看板 WomenTalk
去年底第一次買股票 買0050在高點,大概60萬 現在大概虧了10幾萬了吧 很可能之後會虧到20幾萬 早知道就不要聽那些人講說什麼etf無腦買了 以後都不買股票了,全部拿去買定存QQ 好幾個月薪水就這樣沒了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.132.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1743998324.A.925.html
sdamel : 好的開始 42.78.46.91 04/07 12:03
sdamel : 等以後倉建大了才遇到這個會更幹的 42.78.46.91 04/07 12:03
sdamel : 新手遇到金融風暴雖然虧錢但心態會 42.78.46.91 04/07 12:03
sdamel : 成長非常多 42.78.46.91 04/07 12:03
Kroner : B群 112.278.206.105 04/07 12:03
VoV : 做長期沒差吧 192.169.121.2 04/07 12:04
dontgo : 關掉不要看就好啦 49.218.230.246 04/07 12:05
Logicommo : 慢慢放..應該還好180.217.244.242 04/07 12:10
Chricey : 苦瓜胜肽 112.295.206.59 04/07 12:10
arnbition : 沒錯 買股靠聽別人說 妳比較適合定 114.137.130.17 04/07 12:10
arnbition : 存 114.137.130.17 04/07 12:10
ymx3xc : 0050不用太擔心吧 把APP移除就好 114.38.100.27 04/07 12:12
Kroner : 甘草功效 112.331.206.141 04/07 12:12
marsonele : 我不想開app 現在可能賠到100了 42.72.31.53 04/07 12:16
BBScom : 你還有音樂 123.51.235.97 04/07 12:44
beatles12 : 你連自己買的是什麼都不知道 不要騙 223.139.103.40 04/07 12:53
Chricey : 甘草功效 112.288.206.173 04/07 12:53
beatles12 : 自己在投資 223.139.103.40 04/07 12:53
FarkU : 漲價的時候要賣啊 一直不賣不叫賺 118.168.27.170 04/07 12:57
JACC : 就是你啊 退場時記得說一下 111.82.20.32 04/07 13:24
Kroner : 挺立uc2 112.182.206.85 04/07 13:24
VVizZ : QQ220.130.142.210 04/07 13:38
waterpork : 放心 明天就是第二次了 101.8.89.40 04/07 13:53
beryllos : 當不動產 不要動不要看就好 61.227.138.196 04/07 14:00
Kroner : 綜合維他命 112.327.206.117 04/07 14:00
c80352 : ETF 是要抱長期的 10年再回來看125.228.117.123 04/07 14:14
c80352 : 頂多現在先別買125.228.117.123 04/07 14:14
Smallpiggy : 推1樓 27.51.24.59 04/07 14:23
Chricey : uc2推薦 112.267.206.246 04/07 14:23
VVizZ : 錯了吧 抱長期的現在才要買220.130.142.210 04/07 14:38
VVizZ : 越低越買220.130.142.210 04/07 14:38
VVizZ : 用閒錢買220.130.142.210 04/07 14:39
Kroner : 苦瓜胜肽 112.202.206.131 04/07 14:39
floraiku : 長期沒差啊,我前不久也第一次投了 223.141.178.8 04/07 14:49
floraiku : 幾十萬下去,就放著。但要記得,拿 223.141.178.8 04/07 14:49
floraiku : 自己本來就沒差的閒錢投資!如果會 223.141.178.8 04/07 14:49
Kroner : 瑪卡推薦ptt 112.312.206.94 04/07 14:49
floraiku : 影響你生活的就不要。個性容易焦慮 223.141.178.8 04/07 14:49
floraiku : 那放定存就好 223.141.178.8 04/07 14:49
wwwwwwww : 所以你去年一次全下喔,大盤股是每 36.230.24.141 04/07 14:50
Chricey : 苦瓜胜肽 112.266.206.163 04/07 14:50
wwwwwwww : 個月固定一小筆扣款不是這樣買的 36.230.24.141 04/07 14:50
floraiku : 炒短線的那種,愛賭博就要自己承擔 223.141.178.8 04/07 14:50
floraiku : 輸贏 223.141.178.8 04/07 14:50
Chricey : dha功效 112.314.206.3 04/07 14:50
s511320 : 不賣不算賠啦 210.242.27.238 04/07 14:56
ben100rk : 你這是賭博失敗,不用安慰自己投資 180.217.128.0 04/07 15:03
ben100rk : 賠錢 180.217.128.0 04/07 15:03
Kroner : 苦瓜胜肽副作用 112.246.206.132 04/07 15:03
kensukeshu : 所以才會說千金難買早知道 1.168.85.31 04/07 15:12
rickyhoney : 你才放多久... 101.9.117.144 04/07 15:25
rickyhoney : 就是不知道高低才慢慢分散買,會操 101.9.117.144 04/07 15:27
Kroner : 魚油 112.183.206.231 04/07 15:27
rickyhoney : 做直接買個股不就好了 101.9.117.144 04/07 15:27
Hjbouv0504 : 習慣就好了 125.230.197.2 04/07 15:28
O10lOl01O : 我也都有投etf 放寬心就好 118.171.158.47 04/07 15:33
Kroner : 益生菌 112.193.206.155 04/07 15:33
O10lOl01O : 我策略一樣 不變 留一點能過活的 118.171.158.47 04/07 15:33
O10lOl01O : 其他慢慢丟 不要管他漲跌 118.171.158.47 04/07 15:33
O10lOl01O : 不賣就當作沒虧 是沒打算賣沒錯 118.171.158.47 04/07 15:33
Kroner : 益生菌 112.315.206.179 04/07 15:33
O10lOl01O : 反正有工作 有穩定收入 不用全靠 118.171.158.47 04/07 15:33
O10lOl01O : 股利過活 118.171.158.47 04/07 15:33
O10lOl01O : 我也不是沒遇過etf損益正的 118.171.158.47 04/07 15:34
Kroner : 甘草功效 112.279.206.108 04/07 15:34
O10lOl01O : 我之前就因為賺不少 反而忍不住清掉 118.171.158.47 04/07 15:34
O10lOl01O : 現在這樣反而能抱更緊繼續攤這樣 118.171.158.47 04/07 15:35
adolph666 : 別開APP 別上PTT 安心睡175.181.155.156 04/07 15:38
Kroner : 瑪卡副作用 112.284.206.25 04/07 15:38
adolph666 : 不賣不關心 就不算賠175.181.155.156 04/07 15:38
jellycoolman: 別看了別看了 越看越痛 1.200.56.211 04/07 15:40
k798976869 : 明天還會跌 123.110.50.249 04/07 15:45
Kroner : 葉黃素推薦 112.186.206.184 04/07 15:45
LIN8157228 : 呵,活該,別人講的是長期,短期買 27.53.232.45 04/07 15:54
LIN8157228 : 了又怪別人亂講,自己都沒問題 27.53.232.45 04/07 15:54
exca : http://i.imgur.com/Rwq5tZN.jpg 39.10.0.27 04/07 16:01
Chricey : 鋅的功效 112.217.206.77 04/07 16:01
Kelda0108 : 有賺有賠啦別難過 124.8.33.243 04/07 16:36
sun751003 : 把APP刪掉就不會看到了114.136.134.145 04/07 16:49
allen850326 : 買股票還要怪別人 你真的定存就好 211.72.126.29 04/07 16:53
Chricey : 苦瓜胜肽 112.292.206.211 04/07 16:53
allen850326 : ㄏ 211.72.126.29 04/07 16:53
DrowsyLi : 賠錢就是別人的錯 笑死 42.73.155.215 04/07 16:54
h100733 : 那是你買錯股票了 1.169.70.123 04/07 17:03
Chricey : 魚油 112.291.206.61 04/07 17:03
h100733 : 買定期股就不會賠了 1.169.70.123 04/07 17:03
ppptofff : 你適合當沖 49.216.17.162 04/07 17:07
aa9553421 : 都買了0050都扛不住,那只能說你心 49.218.139.35 04/07 17:08
Chricey : 葉黃素功效 112.262.206.108 04/07 17:08
aa9553421 : 態不適合做任何投資 49.218.139.35 04/07 17:08
Hiyochi : 第一次總會這樣 習慣就好 149.22.91.18 04/07 17:27
kotorichan : 買在山頂 42.71.248.208 04/07 17:29
daye87 : 再放10年 不慌 27.51.33.83 04/07 17:30
WANTEDesign : 明年就會後悔賣掉 114.25.201.203 04/07 17:44
hs89136 : 適合買六合彩180.217.211.223 04/07 17:44
serendipity : 肥宅悲歌 27.51.49.35 04/07 17:47
fu6m4 : 後面還有 別看了 61.216.31.30 04/07 17:50
hunter05469 : 長期持有會漲回來 223.140.41.111 04/07 17:55
lingling0830: 繳學費 正常波動 42.72.244.87 04/07 17:56
pretty : 愛賭的結果 180.217.209.74 04/07 18:07
sammy0216 : 晚上睡前聽個音樂吃個潤餅比較好睡 114.25.205.96 04/07 18:14
jerrylin : 掃墓拜拜根本那些賣金紙的陰謀 61.223.180.59 04/07 18:34
nelson123d : 0050也能哀現在不加碼攤平嗎?? 116.89.133.37 04/07 18:47
aska521 : 賠掉積蓄你至少還有音樂 223.139.1.104 04/07 18:50
aa182201 : 越跌越要買不然你永遠在高點 49.159.215.102 04/07 18:58
yenrong : 為什麼會在高點買進??? 42.79.137.254 04/07 19:06
mamamia0419 : 每是,你先放個5年 223.139.213.40 04/07 19:12
kyoujurou : 股市冥燈,可以進財經業 101.10.246.96 04/07 19:16
qozxcv : ETF沒下限 114.45.53.14 04/07 19:24
neofire : 長期是沒差,自有資金等一個月以後 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 再進去買,你先回想你投資目標的價 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 值是什麼?能挑到0050代表你要跟市 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 場一起成長,只要確定台灣的高科技 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 產業人員是美國必定不可或缺的要素 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 之一,等跌到極點以後,是可以再購 49.217.62.213 04/07 19:28
neofire : 入。 49.217.62.213 04/07 19:28
ab19880216 : 賭博一定有下風期 1.34.95.73 04/07 19:30
Diplexer : 說真的還有人看好台灣未來十年成長 223.139.142.98 04/07 19:31
Diplexer : ?地緣政治因素和台積外移就搞不完 223.139.142.98 04/07 19:31
Diplexer : 了 223.139.142.98 04/07 19:31
DogCavy : 噓買股票還要怪別人 42.71.236.179 04/07 19:34
neofire : 我年輕的時候,去榮總割包皮,術後 49.217.62.213 04/07 19:42
neofire : 坐大廳休息的時候,看盤是三千九百 49.217.62.213 04/07 19:42
neofire : 多點,每一個人都絕望到不行,你們 49.217.62.213 04/07 19:42
neofire : 真的太年輕了,經濟學很強卻不懂經 49.217.62.213 04/07 19:42
neofire : 濟 49.217.62.213 04/07 19:42
JamesChan51 : 不要賣就不會賠啊 39.12.64.246 04/07 19:48
EddieWuRJJ : 正常波動223.137.100.160 04/07 19:54
fcz973 : http://i.imgur.com/h7mMWtr.jpg 219.70.237.64 04/07 19:58
zebra79979 : 放個5~10年會回來啦 49.216.21.238 04/07 19:59
RonanXidi : 買黃金才是正解 101.12.131.134 04/07 20:32
Abbott821105: 學費這樣不算多啦 49.216.191.237 04/07 20:32
hook99 : 小錢先虧 賺到經驗 27.52.167.129 04/07 20:42
junini : 剛開app看,快笑死,幾乎都跌停 101.10.157.153 04/07 20:59
Neal100 : https://i.imgur.com/0krL0FH.jpeg 42.79.96.120 04/07 21:27
CARDONA : 放10年會回來的 101.10.239.53 04/07 21:29
ismile : 呃…既然你是買大盤指數,不是應該123.193.180.132 04/07 22:09
ismile : 越跌越買或至少每月都投嗎?是誰說0123.193.180.132 04/07 22:09
ismile : 050 spy短期內只賺不賠 你至少做個123.193.180.132 04/07 22:09
ismile : 幾年吧 才一年就想放棄 你真的有把123.193.180.132 04/07 22:09
ismile : 買大盤策略搞清楚嗎?123.193.180.132 04/07 22:09
kirazxc : 穩賺不賠誰不買-.- 111.71.30.30 04/07 22:30
penny949 : 果然是新手,蔡逼巴 101.8.227.125 04/07 22:37
alex1888 : 都買0050了,還在怕什麼.. 111.250.212.58 04/07 22:39
yahappy4u : 放久了就會回來啊 222.250.123.31 04/07 22:52
byetwotwo : 不賣就不算賠 跌深再加碼攤平 撐住 61.231.33.109 04/07 22:53
gaogao0121 : 我的項目每個月都領3.5%,多做點功 1.34.113.23 04/07 23:56
gaogao0121 : 課吧 1.34.113.23 04/07 23:56
mini178 : 一個循環都還沒走完就在崩 柯憐 111.82.21.41 04/08 00:10
angusyu : 我現在負三百萬,這樣你有比較舒服 36.224.149.137 04/08 00:17
angusyu : 嗎 36.224.149.137 04/08 00:17
henry0322 : 就是好的開始 10年後在把app載回來 42.77.92.221 04/08 01:07
Ronee : 從小看家人玩股票賠錢直到現在仍然 101.10.56.107 04/08 01:59
Ronee : 執迷不悟 活生生的恐怖故事就在眼前 101.10.56.107 04/08 01:59
Ronee : 因此這輩子都不可能買股票 101.10.56.107 04/08 01:59
m4tl6 : 呵...真的是標準菜籃族 1.172.175.140 04/08 06:54
NEDOP : 準備加碼 27.52.129.14 04/08 07:37
rockmanleon : 搞不清楚自己買什麼和為什麼要買當111.246.132.149 04/08 08:08
rockmanleon : 然覺得賠錢111.246.132.149 04/08 08:08
marjoram93 : 天上掉下來的禮物 123.193.181.84 04/08 09:32
ZhanBro : 不要看刪app忘了他223.141.149.219 04/08 12:20
noiz07 : 一張不賣,奇蹟自來 27.242.160.61 04/08 12:23
lahugh : 賭博失敗 都是they 的錯 111.82.27.176 04/08 12:28
winter2683 : 原po賣了嗎 我想看到你快點賠錢 106.146.56.186 04/08 13:24
bjqs0827 : 妳這不是標準散戶心態嗎 42.79.143.3 04/08 13:51
hjs06 : 沒賣都不算賠,不急用錢的話放著就 111.71.84.252 04/08 14:32
hjs06 : 好 111.71.84.252 04/08 14:32
maye : 是好事,股票第一課就是教你風險控 42.74.236.53 04/08 15:30
maye : 管。 42.74.236.53 04/08 15:30
salqv : 投資是很反人性的事 你真的看好這個 36.236.249.21 04/08 15:49
salqv : 標的的話 這時不就是加倉攤低成本的 36.236.249.21 04/08 15:49
salqv : 時候嗎? 36.236.249.21 04/08 15:49
OrcDaGG : 20年後就賺錢了 前提是沒戰爭 36.233.99.25 04/08 16:27
APC : 老巴:週年慶的時候怎麼沒看到你抱 45.14.71.20 04/08 17:39
APC : 怨 - 2025 他沒說過 45.14.71.20 04/08 17:39
suzyuchen : 不是第一次買也會賠錢... 49.216.161.218 04/08 18:03
thevirus : 存20年還是虧的再來哭 110.28.74.116 04/08 19:15
kidd085 : 又一個瘋了 42.71.25.130 04/08 20:12
zaq1xsw21212: 建議不要看了 放寬心開心最重要 總 101.14.7.161 04/08 20:52
zaq1xsw21212: 有一天會賺回來 101.14.7.161 04/08 20:52
future8689 : 當時定存有2.5%三個月或2.2%半年 49.216.161.229 04/08 20:55
abcrr123 : 賠錢為什是灑花 111.71.213.170 04/09 18:55
amierou : 無腦買是指長期... 49.215.154.118 04/09 20:43
tinybunny : 幾個月?昨天噴掉年薪今天回來幾個 27.51.152.34 04/10 10:47
tinybunny : 月 27.51.152.34 04/10 10:47
geige : 恭喜你在學費不算貴的時候學到教訓 39.9.103.1 04/10 11:24