看板 Olympics_ISG
轉播:愛爾達體育一台(LIVE,00:55-04:00)    愛爾達奧運二台(LIVE原音,01:00-03:30,撐竿跳部分) 01:00 男子撐竿跳決賽 01:04 男子3000mSC預賽(每組取5) 01:55 男子200m預賽(每組取3)楊俊瀚第6組第8道 02:30 女子鐵餅決賽 02:45 女子200m準決賽(每組取2;擇優2) 03:15 女子5000m決賽 03:47 女子800m決賽 賽程:https://olympics.com/zh/paris-2024/schedule/athletics?day=6-august -- 楊俊瀚那組有Noah Lyles和De Grasse XD 往好處想還有復活賽可以再亮相一次 -- 考古: 2014世界青奧200m 金牌 Noah Lyles 20"80;銅牌 楊俊瀚 21"31 世界田總來源:https://reurl.cc/oydNDD https://youtu.be/8O2JTtpaLy0
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.42.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722876175.A.6A5.html
Machinator: 俊瀚加油61.71.141.70 08/06 00:43
kawhizaza: de grasse也是大賽發瘋型XD223.137.65.67 08/06 00:44
LEDG: 完蛋了59.126.202.141 08/06 00:45
Wall62: 俊瀚那組好硬39.10.72.118 08/06 00:45
Chricey: 屈臣氏瑪卡推薦 112.285.206.35 08/06 00:45
pokerwu: De Grasse今年有來過台灣111.240.149.152 08/06 00:45
ilovecim: 看著阿翰長大的啊加油42.72.133.188 08/06 00:46
ccBee: 加油~125.184.118.54 08/06 00:49
Kroner: 魚油 112.209.206.153 08/06 00:49
tmpss88109: De Grasse有情有義奧運前還跑來台灣42.72.42.213 08/06 00:50
tmpss88109: 然後決賽不出賽讓俊瀚賺更多積分42.72.42.213 08/06 00:50
TONYWWW: 看小杜有沒有辦法在奧運破紀錄!!!!!!!125.224.0.135 08/06 00:51
Kroner: 黑瑪卡功效 112.184.206.240 08/06 00:51
KANGTA23: 來了撐竿跳決賽!180.177.8.2 08/06 00:52
zteboom46: 偷偷問一下 今天冠軍公園會有麟洋嗎?36.226.155.218 08/06 00:56
cliff2102: 加油!!!39.12.97.146 08/06 00:56
Chricey: 苦瓜胜肽 112.246.206.55 08/06 00:56
kimja: 撐竿跳!!!期待!39.9.35.55 08/06 01:04
sloth5566: 撐竿跳 看Mondo114.36.9.117 08/06 01:05
SuperRoMay: 期待Duplantis!218.166.159.94 08/06 01:05
Kroner: 益生菌 112.305.206.156 08/06 01:05
wubaisau: 加油!1.165.140.157 08/06 01:05
reincarnate: 加油加油42.78.67.192 08/06 01:06
TrueTears: Duplantis應該很穩吧 今年才破WR36.236.7.200 08/06 01:07
Kroner: 黑瑪卡推薦ptt 112.293.206.174 08/06 01:07
Wall62: Duplantis來了39.10.72.118 08/06 01:07
TONYWWW: 小杜好帥!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!125.224.0.135 08/06 01:07
myth356: 這樣想真的蠻划算 可以一次看三位101.12.153.76 08/06 01:08
Chricey: cranberry 112.312.206.233 08/06 01:08
jeankei: 期待Duplantis!!!125.230.228.162 08/06 01:09
loveraccoon: Duplantis上次直接挑戰世界紀錄放棄59.126.46.194 08/06 01:10
loveraccoon: 奧運紀錄,真的狂只可惜沒成功,看看 59.126.46.194 08/06 01:11
Kroner: 蔓越莓錠推薦 112.191.206.45 08/06 01:11
loveraccoon: 今天要不要先把奧運紀錄也收下來59.126.46.194 08/06 01:11
tmpss88109: 對他來說奧運紀錄不算什麼XD 42.72.42.213 08/06 01:11
ChAngie: 真覺得他有機會跳超杆XD1.164.169.216 08/06 01:12
Chricey: 維生素d3 112.214.206.171 08/06 01:12
tpck: 直接休息到6米再起跳吧114.45.160.137 08/06 01:14
SvenLin: 加油! 111.241.179.26 08/06 01:16
tmpss88109: 我貼了一個楊俊瀚和Lyles同場的影片 42.72.42.213 08/06 01:17
Chricey: uc2 112.250.206.183 08/06 01:17
Gavatzky: 加油220.129.24.111 08/06 01:21
ChAngie: 調6.7了 1.164.169.216 08/06 01:22
ChAngie: 啊打錯是5.7對不起XDD 1.164.169.216 08/06 01:23
Chricey: 益生菌 112.245.206.84 08/06 01:23
JeremyWu: 小杜:你們先玩,到6再叫我 59.115.137.58 08/06 01:24
ChAngie: 漂亮 1.164.169.216 08/06 01:26
english1705: 5.5開始 27.51.19.224 08/06 01:27
Chricey: 維他命d3的功效 112.235.206.91 08/06 01:27
tmpss88109: 小杜來熱身了 42.72.42.213 08/06 01:30
ChAngie: mondo來了 1.164.169.216 08/06 01:30
JIYUI: 有夠輕鬆101.9.101.187 08/06 01:30
Chricey: 維生素b 112.254.206.146 08/06 01:30
ChAngie: 誇張硬生生明顯比別人高1.164.169.216 08/06 01:30
tmpss88109: 中國竟然沒有穿中國紅 這件好看欸 42.72.42.213 08/06 01:31
as72270099: 技巧真的高出一大截 203.204.85.197 08/06 01:31
Chricey: 瑪卡功效 112.291.206.172 08/06 01:31
ChAngie: 希臘人也很厲害 1.164.169.216 08/06 01:33
yban63: 綽綽有餘啊 1.200.162.191 08/06 01:33
sloth5566: 三浦龍司~ 114.36.9.117 08/06 01:33
Chricey: 葉黃素 112.258.206.205 08/06 01:33
tmpss88109: 怎麼有遊戲王配色爆炸頭 42.72.42.213 08/06 01:34
english1705: ? 沒插到嗎 直接跑過去 27.51.19.224 08/06 01:35
TONYWWW: QR是怎麼回事 可以晉級喔 125.224.0.135 08/06 01:36
Chricey: 鋅功效女性 112.307.206.48 08/06 01:36
tmpss88109: 步點不對 硬插人可能會被彈飛 42.72.42.213 08/06 01:36
supershine: Mondo跳了嗎? 101.12.161.57 08/06 01:37
ChAngie: 跳過5.7了1.164.169.216 08/06 01:37
Kroner: 益生菌 112.224.206.16 08/06 01:37
calculus9: 眼鏡很帥 1.173.41.141 08/06 01:37
ChAngie: 還好人沒事 1.164.169.216 08/06 01:41
bovobago000: 感覺要有心理陰影了 61.64.25.117 08/06 01:41
Chricey: DHA 112.263.206.87 08/06 01:41
ChAngie: 5.8再挑戰了吧 1.164.169.216 08/06 01:42
Wall62: 跨下卡到 39.10.72.118 08/06 01:44
ChAngie: 還好過了 1.164.169.216 08/06 01:46
Chricey: 葉黃素功效 112.194.206.87 08/06 01:46
ChAngie: 驚險過關恭喜荷蘭弟XD 1.164.169.216 08/06 01:48
ChAngie: 第一個GG幫QQ 1.164.169.216 08/06 01:49
bovobago000: 感覺好像yips 61.64.25.117 08/06 01:49
Kroner: 維生素b 112.177.206.244 08/06 01:49
Gloire: 有人感覺很輕鬆lol42.72.142.204 08/06 01:50
ChAngie: Mondo旁邊一臉輕鬆樣1.164.169.216 08/06 01:50
tmpss88109: 需要一個睡袋 42.72.42.213 08/06 01:51
Kroner: 苦瓜胜肽 112.260.206.72 08/06 01:51
Gloire: 完全不同層級 42.72.142.204 08/06 01:52
A105310066: Gogogo 124.6.10.114 08/06 01:52
iverson3dmx: 加油楊俊瀚125.229.250.161 08/06 01:53
Kroner: 蔓越莓益生菌推薦dcard 112.226.206.138 08/06 01:53
ChAngie: 你各位都加油不然有人又不想認真破紀錄1.164.169.216 08/06 01:53
ChAngie: sam有料動作都很好 1.164.169.216 08/06 01:54
tmpss88109: Same上屆到日本下飛機後結果確診 42.72.42.213 08/06 01:55
tmpss88109: 他超不爽日本把他隔離XD 42.72.42.213 08/06 01:55
ccBee: 200m開始了,加油加油 125.184.118.54 08/06 01:56
s458963: 俊瀚加油 59.127.207.91 08/06 01:56
s458963: 200M 是NOAH最強的項目 應該又會拿金牌59.127.207.91 08/06 01:57
paj: 加油 36.230.106.151 08/06 01:57
A105310066: 好快 124.6.10.114 08/06 01:57
beauman002: 這顏色漸層好明顯111.248.159.239 08/06 01:57
Qeteshmini: 真的好快150.117.224.136 08/06 01:58
ChAngie: 這個後段加速 1.164.169.216 08/06 01:58
ernie87712: 楊俊瀚下一組出來嗎 36.229.224.194 08/06 01:59
yijintw: 加油加油114.137.134.113 08/06 01:59
Thirdshadow: 楊俊瀚加油 219.68.205.161 08/06 01:59
english1705: 他第六組 目前第二組 27.51.19.224 08/06 01:59
kc111995: 請問mod要輸入哪台才能看撐竿跳 1.162.185.25 08/06 02:00
wearehappy: 200 體育1台 111.71.99.9 08/06 02:01
A105310066: 愛爾達旁邊怎麼沒有打中華台北出賽124.6.10.114 08/06 02:02
english1705: 如果要看完整撐桿跳 奧運2台 27.51.19.224 08/06 02:02
ChAngie: 哇恭喜破PB 1.164.169.216 08/06 02:02
sponge88: 海棉寶寶的襪子 XD 180.217.21.33 08/06 02:03
a4268139: 海綿寶寶XD116.241.198.71 08/06 02:03
wearehappy: 登場才會有喔 別的項目跟組別都不會 111.71.99.9 08/06 02:03
english1705: 還沒啊 目前第二組 他第六組出賽 27.51.19.224 08/06 02:03
wearehappy: 秀我 111.71.99.9 08/06 02:03
alextshsu: 烏干達選手穿海綿寶寶襪子… 101.10.94.90 08/06 02:03
j112233446: 海綿寶寶有料 27.242.252.64 08/06 02:04
riley0314: XD36.229.55.115 08/06 02:04
Cchild: 海綿寶寶7118.232.112.250 08/06 02:04
jamiewfinch: 襪子太可愛了27.240.217.207 08/06 02:04
ccBee: 海綿寶寶有加持有差 125.184.118.54 08/06 02:04
sponge88: 結果烏干達選手分組第一 XD 180.217.21.33 08/06 02:05
ChAngie: 目前看來就sam跟希臘哥最有競爭力 1.164.169.216 08/06 02:05
cjo286: 希臘撐竿跳是張育成嗎 27.53.168.165 08/06 02:08
wulaw5566: 真的有像張育成 220.129.19.180 08/06 02:09
ernie87712: 現在第幾組了 36.229.224.194 08/06 02:09
wearehappy: 200m第三組了 111.71.99.9 08/06 02:09
yban63: 日本這位亞運金牌是1.200.162.191 08/06 02:09
ChAngie: 可惡被你們一說有點回不去了XDDD1.164.169.216 08/06 02:10
SonnyGray: 拉傷218.172.29.165 08/06 02:10
TrueTears: 受傷啦 36.236.7.200 08/06 02:10
w107: 抽筋嗎 114.36.167.162 08/06 02:11
wearehappy: 哇拉傷 111.71.99.9 08/06 02:11
s458963: 靠 衰小 抽筋拉到!? 59.127.207.91 08/06 02:11
lisa002: 受傷了42.78.149.245 08/06 02:11
a4268139: 這組前幾名感覺輕鬆跑XD116.241.198.71 08/06 02:11
inschool: 一定很不甘心 1.162.60.165 08/06 02:11
Hakone: 賽中拉到真的只有絕望223.136.173.185 08/06 02:12
ttb: 每組前三晉級? 39.9.162.125 08/06 02:12
pewdiepie: 亞運金牌被輾.... 那楊要很加油了 1.164.49.10 08/06 02:13
bucks34: 楊出現了 49.218.89.91 08/06 02:13
TrueTears: 拉傷還是硬跑完 36.236.7.200 08/06 02:13
tamaxd: 拍到俊瀚了 59.126.46.147 08/06 02:13
s458963: 前三晉級沒錯 59.127.207.91 08/06 02:13
SHERPINLI: 畫剛剛出現楊了111.242.229.100 08/06 02:13
duncan30236: 20.8居然沒競爭力… 42.72.97.102 08/06 02:14
cliff2102: 楊跟Noah同組 39.12.97.146 08/06 02:14
tmpss88109: 楊本來就是吊車尾選進去的 42.72.42.213 08/06 02:14
tmpss88109: 選48個他積分排在第47 42.72.42.213 08/06 02:14
a10304025: 楊今年SB多少啊60.248.157.90 08/06 02:15
sponge88: 看到楊俊瀚了180.217.21.33 08/06 02:15
ChAngie: 跟Lyles一起希望能被帶出PB加油 1.164.169.216 08/06 02:15
elawei: 外行好奇問 選手大部分都穿短襪跑步,好像42.73.109.37 08/06 02:16
elawei: 跟保護腳踝的印象有所落差 42.73.109.37 08/06 02:16
yhw2000: 沒聲音正常的嗎 42.77.73.91 08/06 02:16
rain0212: 預賽取幾啊? 49.216.186.45 08/06 02:17
kolsir: 哇粉紅色頭髮49.215.152.214 08/06 02:17
CaminoI: 看MOD的愛爾達是有聲音 1.168.72.70 08/06 02:17
Judicator: 粉紅色好像櫻花 114.27.171.146 08/06 02:17
ChAngie: 跳高又GG一個了 1.164.169.216 08/06 02:17
yhw2000: 重開有聲音了不好意思 42.77.73.91 08/06 02:17
tmpss88109: 跑步比較不會有側向移動 不太需要保42.72.42.213 08/06 02:17
rain0212: 這組跑進20了 49.216.186.45 08/06 02:17
tmpss88109: 護腳踝 42.72.42.213 08/06 02:17
CaminoI: 領先的後面還有放掉一點省力 1.168.72.70 08/06 02:17
jesuskobe: 都放掉還跑進19秒了!! 114.27.65.21 08/06 02:18
pewdiepie: 這麼早放掉還有19.96...... 1.164.49.10 08/06 02:18
beauman002: 減速了還是19秒111.248.159.239 08/06 02:18
ohiyo104: 真是怪物... 182.233.67.209 08/06 02:18
keltt: 一堆怪物!輕鬆跑就進20秒內 220.129.2.201 08/06 02:18
Judicator: 感覺決賽能破紀錄? 114.27.171.146 08/06 02:18
yitingted: 好扯49.216.225.155 08/06 02:18
a0015100151: 看起來是輕鬆跑啊還進2036.237.235.203 08/06 02:18
elawei: 感謝解答 42.73.109.37 08/06 02:18
dallaspurs: 黃種人被碾壓1.168.89.184 08/06 02:18
Thirdshadow: 真的好扯喔 219.68.205.161 08/06 02:18
CaminoI: 機體優越就是差那麼多 好強 1.168.72.70 08/06 02:18
rain0212: 這運動真的生下來就決定有沒有牌了... 49.216.186.45 08/06 02:19
x284yk6cjo5: 輕鬆20秒內 可怕223.136.112.120 08/06 02:19
yhw2000: 黑人怎麼輸 42.77.73.91 08/06 02:19
kolsir: 跑步這項目 好吃天份的感覺 49.215.152.214 08/06 02:19
rain0212: 應該沒什麼後天可以提升太多的空間 49.216.186.45 08/06 02:19
pewdiepie: 看起來要擇優晉級應該要跑到20.2~20.3?1.164.49.10 08/06 02:20
200m預賽沒有擇優 全部一起去復活賽再廝殺一次
s458963: 楊這組很強 要晉級有點難59.127.207.91 08/06 02:20
a0015100151: 這個真的是天分 36.237.235.203 08/06 02:20
lifeknight: 請問楊什麼時候上場@@36.228.90.53 08/06 02:20
fegat: kungfu kenny~~ 220.143.195.71 08/06 02:20
s458963: 楊SB 20.46 59.127.207.91 08/06 02:20
CaminoI: 記得像卡達就直接找外援入籍 黑人在跑步 1.168.72.70 08/06 02:20
pezon123: 這次日本中國也沒在短跑有突破 39.15.72.178 08/06 02:20
CaminoI: 可以說是優勢基因吧? 1.168.72.70 08/06 02:20
fegat: 那個草地是人工草皮嗎? 有夠漂亮耶 220.143.195.71 08/06 02:20
ChAngie: 破辣個男人紀錄不太可能,但希望一排刷秒 1.164.169.216 08/06 02:20
NCKUJaneWu: 200應該比起100更有機會被破 1.162.124.119 08/06 02:21
pewdiepie: 中國就蘇炳天是畸形種超猛外 其他都普 1.164.49.10 08/06 02:21
但蘇炳添第一次進10秒內是26歲的9"99 29歲突破至9"91 32歲9"83 我覺得他也不算天賦異稟型 也才172公分 所以你各位黃皮膚都還有機會!
ChAngie: 跳高調5.85了 1.164.169.216 08/06 02:22
Thirdshadow: Pastry sky219.68.205.161 08/06 02:22
ChAngie: sam竟然沒跳好1.164.169.216 08/06 02:22
A105310066: 加油啊 124.6.10.114 08/06 02:23
pewdiepie: 感謝版大更正 1.164.49.10 08/06 02:24
rain0212: 這兩組一堆19秒的 49.216.186.45 08/06 02:25
ChAngie: 哇壓20秒內 1.164.169.216 08/06 02:25
beauman002: 每一組都是顏色越黑的越快111.248.159.239 08/06 02:25
A105310066: 好猛喔124.6.10.114 08/06 02:25
pewdiepie: knighton想放結果看到旁邊很近 不敢放 1.164.49.10 08/06 02:25
a10304025: 黑人真的太快了 60.248.157.90 08/06 02:25
a7962904: 一群獵豹在跑223.138.122.168 08/06 02:25
calculus9: 太難了 1.173.41.141 08/06 02:26
CaminoI: 同感覺領先的前兩個有在看對方決定施力度 1.168.72.70 08/06 02:26
A105310066: 太難了啦124.6.10.114 08/06 02:26
CaminoI: 可能本來想放了 看到隔壁就再撐一下 1.168.72.70 08/06 02:26
kimini60: 有點難 42.70.152.196 08/06 02:27
locka: Mondo帥得像是真人版希臘雕像,楊俊瀚加油R 223.136.249.53 08/06 02:27
pewdiepie: 楊不要墊底就好了 看這強度有可能墊底 1.164.49.10 08/06 02:27
locka: RR 223.136.249.53 08/06 02:27
calculus9: 變鐵餅了 1.173.41.141 08/06 02:27
pewdiepie: 分組墊底 1.164.49.10 08/06 02:27
fegat: 楊就是等等跑一趟 敗部再跑一趟 就放假了220.143.195.71 08/06 02:28
ChAngie: 加油希望能破PB 1.164.169.216 08/06 02:28
whoww: 什麼時候可以看到上場呀? 220.135.177.13 08/06 02:28
A105310066: 加油加油 124.6.10.114 08/06 02:28
fegat: 敗部取一他也不可能贏220.143.195.71 08/06 02:28
A105310066: 這組就是了124.6.10.114 08/06 02:28
a7962904: 鐵餅介紹完等等就出場了223.138.122.168 08/06 02:28
pezon123: 就要來了 39.15.72.178 08/06 02:28
s458963: 楊等等應該會墊底 那組很強 59.127.207.91 08/06 02:28
amputate: 希望破PB~加油223.136.160.250 08/06 02:29
kimini60: 希望不要墊底 42.70.152.196 08/06 02:29
A105310066: 怎麼剛好在這麼強的組別 124.6.10.114 08/06 02:29
pezon123: 在哪一組都嘛差不多 39.15.72.178 08/06 02:30
ccBee: 楊俊瀚來了!加油!不要受傷 125.184.118.54 08/06 02:30
fluterway: 在別組有差別嗎...其他都是怪物111.252.120.130 08/06 02:30
CaminoI: 無論到哪一組都有強者啦… 1.168.72.70 08/06 02:30
A105310066: 好啦加油啦 124.6.10.114 08/06 02:30
Hakone: https://i.imgur.com/S0zby32.jpeg 楊加油223.136.173.185 08/06 02:30
amputate: Du終於感覺要上班了~223.136.160.250 08/06 02:30
A105310066: 因為上面說這組很強啊 好奇問而已 124.6.10.114 08/06 02:30
paj: 看到鐵餅出場 傻眼 還以為錯過了 真是緊張 36.230.106.151 08/06 02:30
JIYUI: 一個人的武林 101.9.101.187 08/06 02:31
calculus9: 撐竿也差太多了 1.173.41.141 08/06 02:31
NCKUJaneWu: 可以跟Lyles一起跑 1.162.124.119 08/06 02:31
CaminoI: 楊的成績 就是吊車尾進奧運的 很現實 1.168.72.70 08/06 02:31
pewdiepie: 可以看看跟noah差多少XD 1.164.49.10 08/06 02:32
fluterway: 台灣最速紀錄就是楊111.252.120.130 08/06 02:32
sponge88: 來囉 180.217.21.33 08/06 02:32
p111232: 來啦~ 124.155.157.24 08/06 02:32
A105310066: 其他人太鬼了 124.6.10.114 08/06 02:32
allyp7985: 來了!加油 1.174.73.128 08/06 02:32
CaminoI: 加油!好好跑完吧! 1.168.72.70 08/06 02:32
a7962904: 來了223.138.122.168 08/06 02:32
SaberTheBest: 有towa 36.239.86.171 08/06 02:32
qwefghm123: 加油加油! 114.37.96.45 08/06 02:32
koi0409: 加油 101.9.184.17 08/06 02:32
jinmoon: 來了! 123.195.24.194 08/06 02:32
aobocodo2004: 加油! 1.200.96.63 08/06 02:32
s458963: 可以跟地表最速男同組 難得的畫面 59.127.207.91 08/06 02:32
Thirdshadow: 要上囉!! 加油 219.68.205.161 08/06 02:32
nuc1earsub: 登場了 36.225.213.16 08/06 02:32
kimini60: 開始了 42.70.152.196 08/06 02:32
yban63: 來啦 1.200.162.191 08/06 02:32
yijintw: 加油加油114.137.134.113 08/06 02:32
reincarnate: 加油啊啊啊 42.78.67.192 08/06 02:32
STRO: 衝就對了 27.240.168.115 08/06 02:32
Torch0411: 來了 27.52.65.141 08/06 02:32
Qeteshmini: 來了150.117.224.136 08/06 02:32
kelvin0004: 加油 219.70.139.149 08/06 02:32
s458963: 真的很幸褔 59.127.207.91 08/06 02:32
bluecircle: 佩服大會掌控時間很精準180.217.201.187 08/06 02:32
yaobj: 加油,希望遇強則強跑PB 111.248.221.80 08/06 02:32
paj: 要開始了! 加油!! 36.230.106.151 08/06 02:32
wearehappy: 非常幸福的事情XD 111.71.99.9 08/06 02:32
becky909: 沒給字卡 36.230.212.52 08/06 02:32
wel1103: 來了 1.169.208.26 08/06 02:32
p111232: 我們沒有介紹字卡QQ 124.155.157.24 08/06 02:33
Hakone: 有Lyles陪跑讚啦223.136.173.185 08/06 02:33
a4268139: 這組好可怕XD 116.241.198.71 08/06 02:33
ChAngie: 原來de gresse也在這組XD 1.164.169.216 08/06 02:33
beauman002: 0.005秒金牌111.248.159.239 08/06 02:33
echoo: 隔壁道是跟他很有緣的De Grasse 61.231.86.134 08/06 02:33
tmpss88109: 楊俊瀚跟腱的傷好像一直沒完全好 42.72.42.213 08/06 02:33
playne1137: 加油 63.246.242.53 08/06 02:33
holyg123: 跟100m金牌同組也值了 36.229.79.199 08/06 02:33
myth356: 來了來了 101.12.153.76 08/06 02:33
SonnyGray: 日本200M有3個 218.172.29.165 08/06 02:33
amputate: 有高手一起跑 也是很不錯的~223.136.160.250 08/06 02:33
Qeteshmini: 日本這位好像吳克群(?150.117.224.136 08/06 02:33
SPIII: 加油 拚一下最佳成績 219.69.120.200 08/06 02:33
s458963: 盡力不受傷就好 加油!! 59.127.207.91 08/06 02:33
globalspirit: 這組都怪物啊!XD 36.236.242.226 08/06 02:33
wearehappy: 打給我? 111.71.99.9 08/06 02:33
A105310066: 沒給字卡 124.6.10.114 08/06 02:33
Julibea: 加油! 111.241.118.77 08/06 02:33
CaminoI: 跟腱的傷好像很難完全復原… 1.168.72.70 08/06 02:34
ChAngie: 這組陪超爽欸 1.164.169.216 08/06 02:34
a09898966656: 他跟100冠軍同組喔 106.64.105.9 08/06 02:34
inschool: 遊戲王哥 1.162.60.165 08/06 02:34
kimini60: 其他人好像很輕鬆 42.70.152.196 08/06 02:34
ryan8037802: 加油! 27.52.161.151 08/06 02:34
ChAngie: 加油跑PB 1.164.169.216 08/06 02:34
STRO: 喔喔喔,原來跟100m金牌同組 27.240.168.115 08/06 02:34
yitingted: 在偷藏遊戲王卡 49.216.225.155 08/06 02:34
globalspirit: 還有上屆200m冠軍 36.236.242.226 08/06 02:34
tmpss88109: 因為跟腱的傷勢 楊俊瀚今年的訓練斷 42.72.42.213 08/06 02:34
tmpss88109: 斷續續的 42.72.42.213 08/06 02:34
Gjerry: 這組也太猛 124.218.46.2 08/06 02:35
A105310066: 加油 124.6.10.114 08/06 02:35
SonnyGray: 至少沒墊底XD 218.172.29.165 08/06 02:35
sponge88: 這組太猛了 180.217.21.33 08/06 02:35
a09898966656: 盡力了 106.64.105.9 08/06 02:35
A105310066: 這組太猛了啦 124.6.10.114 08/06 02:35
calculus9: 沒有墊底 達標了 1.173.41.141 08/06 02:35
applehpsh: 沒墊底 ok 220.135.31.202 08/06 02:35
hx10290234: 真的盡力了 122.99.25.128 08/06 02:35
a7962904: 贏一個?223.138.122.168 08/06 02:35
tobias: 跟一群怪物同組 1.164.148.9 08/06 02:35
GGlovehannah: 沒墊底! 114.136.163.29 08/06 02:35
beauman002: 日本人好猛111.248.159.239 08/06 02:35
rain0212: 轉彎就沒了 49.216.186.45 08/06 02:35
s458963: 對手太強了!! 59.127.207.91 08/06 02:35
wearehappy: 這組好猛 日本弟弟很強耶 111.71.99.9 08/06 02:35
pewdiepie: 日本人好快喔 1.164.49.10 08/06 02:35
yban63: 前段有跟緊,帥 1.200.162.191 08/06 02:35
Torch0411: 這組好猛 27.52.65.141 08/06 02:35
STRO: 盡力了 27.240.168.115 08/06 02:35
globalspirit: 日本超快 36.236.242.226 08/06 02:35
reincarnate: 哇哦哦哦 42.78.67.192 08/06 02:35
JIYUI: 日本不錯耶 101.9.101.187 08/06 02:36
kimini60: 應該沒墊底 42.70.152.196 08/06 02:36
ChAngie: 跑得很不錯欸 1.164.169.216 08/06 02:36
NDubz: 日本好猛 1.163.171.5 08/06 02:36
PoLiao: 這組好強 111.251.16.38 08/06 02:36
alextshsu: 日本選手好猛 101.10.94.90 08/06 02:36
coffeedemon: 青眼白龍跑得好輕鬆 39.10.30.15 08/06 02:36
CaminoI: 這組真的很兇猛 領先組也不能放的 1.168.72.70 08/06 02:36
riley0314: 這組好可怕 36.229.55.115 08/06 02:36
holyg123: 日本好快 36.229.79.199 08/06 02:36
a7962904: 有夠鬼223.138.122.168 08/06 02:36
mileshbk29: 應該沒墊底 111.71.215.147 08/06 02:36
aobocodo2004: 對手們太強,盡力健康完賽就好 36.229.30.191 08/06 02:36
s458963: 楊第六名 不是墊底 還不錯!! 59.127.207.91 08/06 02:36
Petyr: 辛苦了 一堆怪物= = 1.161.184.248 08/06 02:36
joanna1212: 楊很厲害 1.175.222.169 08/06 02:36
Hakone: 20.83223.136.173.185 08/06 02:36
s458963: 20.83 59.127.207.91 08/06 02:36
p111232: 辛苦了~日本好強 124.155.157.24 08/06 02:36
wel1103: 太難了 1.169.208.26 08/06 02:36
STRO: 靠日本好強 27.240.168.115 08/06 02:36
allyp7985: 有贏一個 1.174.73.128 08/06 02:36
inschool: 起跑很快感覺 1.162.60.165 08/06 02:36
iceo1120: 日本好強 111.71.213.187 08/06 02:36
a09898966656: 日本蠻猛的 106.64.105.9 08/06 02:36
rain0212: 20.83 49.216.186.45 08/06 02:36
jennycute316: 辛苦了 111.83.117.219 08/06 02:36
mlb99551155: 日本好強 1.173.201.200 08/06 02:36
kintaro1219: 太難了 219.91.36.110 08/06 02:36
ohmyaurora: 日本黃種人之光 61.228.231.212 08/06 02:36
GGlovehannah: 辛苦了 114.136.163.29 08/06 02:36
aobocodo2004: 日本好快 36.229.30.191 08/06 02:36
jinmoon: 20.83 123.195.24.194 08/06 02:36
alice781110: 日本好強 42.70.234.232 08/06 02:36
echoo: De Grasse加速還是猛 61.231.86.134 08/06 02:36
Mrlegend: 一開始很快 114.45.21.59 08/06 02:36
TM8CMC: 日本跑好快 114.32.58.37 08/06 02:36
tmpss88109: 日本大Q 恭喜 42.72.42.213 08/06 02:36
joanna1212: 20.83 1.175.222.169 08/06 02:36
globalspirit: 日本好猛... 36.236.242.226 08/06 02:36
CaminoI: 沒人跑進19秒 有在放嗎? 1.168.72.70 08/06 02:36
A105310066: 日本也太厲害 124.6.10.114 08/06 02:37
sheepX: 日本好強 101.136.4.251 08/06 02:37
Paulinechang: 日本超快欸欸223.137.177.237 08/06 02:37
amputate: 不錯 沒有墊底~223.136.160.250 08/06 02:37
qwefghm123: 辛苦了! 114.37.96.45 08/06 02:37
dallaspurs: 日本好強 1.168.89.184 08/06 02:37
ernie87712: 這樣之後還有機會嗎 36.229.224.194 08/06 02:37
zyra: 沒有最後 很棒了 111.82.244.154 08/06 02:37
Whitetext: 日本選手的運動鏈超級怪居然還能跑分 1.162.227.47 08/06 02:37
Thirdshadow: 乾 其他人也太猛了 219.68.205.161 08/06 02:37
hightlight96: 日本超強 114.43.192.242 08/06 02:37
Petyr: 日本那個可以跑贏黑人好猛 1.161.184.248 08/06 02:37
LEEWY: 這組怎麼比較慢啊XD220.142.201.205 08/06 02:37
raes88097: 還有復活賽 1.163.66.43 08/06 02:37
cycy1127: 日本好強喔喔喔 42.75.208.235 08/06 02:37
Cchild: 不是墊底很強了118.232.112.250 08/06 02:37
Whitetext: 組前三 好猛... 1.162.227.47 08/06 02:37
amputate: 日本人看起來很沒精神 沒想到跑出來好猛223.136.160.250 08/06 02:37
calculus9: 戴眼鏡的很帥 1.173.41.141 08/06 02:37
nuc1earsub: 第四組組頭 19.99啦 36.225.213.16 08/06 02:37
yu0203: 瑞典撐竿跳 39.14.24.126 08/06 02:37
hightlight96: 楊帶傷還跑這樣 超猛了 114.43.192.242 08/06 02:37
CaminoI: 日本滿厲害的 預備的時候看起來像L 跑起 1.168.72.70 08/06 02:37
alextshsu: 對啊 為什麼日本選手跑起來動作很特別 101.10.94.90 08/06 02:37
x123456789xx: 楊跑最佳是有機會 180.217.47.112 08/06 02:37
LEEWY: https://i.imgur.com/2H1PzPQ.jpeg220.142.201.205 08/06 02:37
lifehi: 當然在放啊 預賽大家都輕鬆跑 1.160.190.174 08/06 02:37
CaminoI: 來很兇猛 1.168.72.70 08/06 02:37
webster1112: 日本飛羽 目空一切表情超酷220.141.134.226 08/06 02:37
