看板 Olympics_ISG
賽程 : https://olympics.com/en/paris-2024/schedule/athletics?day=3-august 轉播 : 愛爾達體育2台 https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001743.do 00:00 男子 十項全能 跳高 00:10 女子 5000m 第一輪 00:15 女子 三級跳遠 資格賽 00:55 女子 鐵餅 A組 資格賽 01:10 4x400m 混合接力 第一輪 01:45 女子 800m 第一輪 02:10 男子 鉛球 資格賽 02:20 女子 鐵餅 B組 資格賽 02:50 男子 十項全能 400m 03:20 男子 10000m 決賽 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.2.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722617753.A.663.html
Wei55667788: 好看的來了220.135.193.108 08/03 00:56
cyt1600: 非洲金庫來啦 111.185.89.77 08/03 00:57
ddddd014: 跳高旁邊會亮燈好酷 49.216.19.30 08/03 00:57
Machinator: 非洲加油啊,多拿幾面金牌 61.71.141.70 08/03 00:59
Kroner: 鋅的功效 112.231.206.159 08/03 01:14
TrueTears: 鐵餅WR OR都還在東德年代 XD 1988 36.236.2.50 08/03 01:00
sloth5566: 5000沒大Q還有機會晉級嗎? 114.36.12.132 08/03 01:01
ChAngie: 田徑!! 1.164.169.216 08/03 01:01
Chricey: 益生菌 112.302.206.42 08/03 01:14
dk2ftrmrn: 那個肌肉曲線125.229.129.186 08/03 01:01
jason050117: 全半夜= = 36.239.71.60 08/03 01:01
denny811012: 3:20有 10K 那五K甚麼時候比? 1.174.69.170 08/03 01:02
Kroner: b群作用 112.227.206.217 08/03 01:14
james5210333: 時差,巴黎那邊不是半夜吧 61.224.97.189 08/03 01:02
TrueTears: 男子 5K 8/11才比 36.236.2.50 08/03 01:03
TrueTears: 更正 男子5K 8/7 預賽 8/11 決賽 36.236.2.50 08/03 01:04
Chricey: 葉黃素推薦 112.187.206.136 08/03 01:15
alex2426chen: 有些田賽紀錄已經是冷戰時代的創的 1.168.92.11 08/03 01:04
tmpss88109: 國際大比賽都放早和晚上避開下午真好 42.73.229.145 08/03 01:06
tmpss88109: 國內裁判晚上要喝酒 絕對不可能 42.73.229.145 08/03 01:06
Chricey: 益生菌 112.182.206.231 08/03 01:15
IRPT001: 台北公開賽有啊220.141.234.197 08/03 01:07
IRPT001: 上次東奧也都晚上啊 馬拉松外220.141.234.197 08/03 01:08
sloth5566: 4*400荷蘭沒有Femke Bol? 114.36.12.132 08/03 01:08
Kroner: 黑瑪卡推薦 112.332.206.173 08/03 01:15
ChAngie: 田徑場真是香香的 1.164.169.216 08/03 01:09
IRPT001: 省體力?220.141.234.197 08/03 01:09
zagioo59598: 怪物等級的都還沒參加可以先睡 115.165.192.39 08/03 01:09
Chricey: 瑪卡什麼時候吃 112.310.206.150 08/03 01:15
IRPT001: 這個好鮮220.141.234.197 08/03 01:10
kingyen: 美國好大包 27.247.101.106 08/03 01:10
chobo318: 養眼田徑場xD 1.161.88.222 08/03 01:10
Chricey: 維他命d3副作用 112.256.206.46 08/03 01:15
popoliii: 田徑我是來看正妹的XD 114.47.198.10 08/03 01:11
IRPT001: 助跑器是拆很快嗎?220.141.234.197 08/03 01:11
tmpss88109: 國內全大運全中運都塞白天 42.73.229.145 08/03 01:11
Chricey: GABA推薦 112.281.206.111 08/03 01:15
tmpss88109: 全能選手幾乎沒休息很虧 42.73.229.145 08/03 01:11
s458963: 田徑場上正妹很多 59.127.207.91 08/03 01:11
james5210333: 旁邊攝影車車好酷喔 61.224.97.189 08/03 01:12
Chricey: 維他命C 112.222.206.187 08/03 01:15
timidwei: 美國屌虐 114.41.223.22 08/03 01:13
TrueTears: 美國拉好遠 36.236.2.50 08/03 01:13
ChAngie: 美國隊的顏色真特別好看 1.164.169.216 08/03 01:13
Kroner: 維生素D 112.240.206.244 08/03 01:15
tmpss88109: 有一陣子沒有分男女要第幾棒 那時候 42.73.229.145 08/03 01:14
tmpss88109: 很好玩 42.73.229.145 08/03 01:14
kobetien: 美國爸爸也太猛 114.47.88.64 08/03 01:14
Chricey: gaba 112.280.206.96 08/03 01:14
chobo318: 拉超遠 1.161.88.222 08/03 01:14
denny811012: 好像回到國小大隊接力 1.174.69.170 08/03 01:14
s458963: 美國就是不一樣 太恐怖 59.127.207.91 08/03 01:14
Kroner: 色胺酸功效 112.224.206.15 08/03 01:14
ansmms: 有影片嗎 想ˋ看 36.230.213.232 08/03 01:14
jkhcc: 哇靠!破世界紀錄111.241.182.145 08/03 01:14
ChAngie: OMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1.164.169.216 08/03 01:14
Chricey: 葉黃素推薦 112.309.206.38 08/03 01:14
james5210333: 竟然創紀錄 61.224.97.189 08/03 01:14
dayox: WR!147.161.198.175 08/03 01:14
BigFly5566: 破世界紀錄! 114.45.15.27 08/03 01:15
Chricey: 魚油 112.197.206.132 08/03 01:15
Danny727: 世界記錄! 110.28.32.49 08/03 01:15
t22251974: 破紀錄啦223.136.148.228 08/03 01:15
s27c52: 哇 世界紀錄 114.46.214.201 08/03 01:15
Chricey: b群作用 112.215.206.172 08/03 01:15
tmpss88109: WR 42.73.229.145 08/03 01:15
TrueTears: 美國預賽就刷WR 36.236.2.50 08/03 01:15
s458963: 哇肏 破世界紀錄 59.127.207.91 08/03 01:15
Kroner: 維生素D 112.306.206.99 08/03 01:15
yitingted: WR 49.216.225.155 08/03 01:15
timidwei: 挖靠 感覺很輕鬆就破世界紀錄 114.41.223.22 08/03 01:15
howard8939: WR! 36.230.106.126 08/03 01:15
Chricey: 鋅的作用 112.255.206.113 08/03 01:15
gnuhcoay: WOW WR 114.36.254.228 08/03 01:15
Wall62: WR 39.10.72.118 08/03 01:15
zack0428: 看了世界紀錄! 114.35.187.147 08/03 01:15
Kroner: 葉黃素功效 112.265.206.250 08/03 01:15
KI780804: 666666666666666 125.229.23.248 08/03 01:15
IRPT001: 不小心太認真220.141.234.197 08/03 01:15
CowBaoGan: WR 114.37.73.183 08/03 01:15
Kroner: EPA 112.289.206.196 08/03 01:15
denny811012: 幹 這麼輕鬆? 1.174.69.170 08/03 01:15
BigFly5566: 快一秒多欸 114.45.15.27 08/03 01:15
kobetien: 哇靠!破紀錄!! 114.47.88.64 08/03 01:15
Kroner: 透納葉 112.235.206.74 08/03 01:15
crazyke313: 預賽直接破世界紀錄是怎樣XD 220.136.8.152 08/03 01:15
TrueTears: 後面感覺有放還能破 36.236.2.50 08/03 01:15
chobo318: 哇破紀錄 1.161.88.222 08/03 01:15
Chricey: 苦瓜胜肽 112.303.206.208 08/03 01:15
JIYUI: 直接預賽WR 扯 101.9.101.187 08/03 01:15
memalina: Woo 118.161.22.15 08/03 01:15
DRpolo: 三小 直接世界紀錄… 1.162.115.33 08/03 01:15
s458963: 笑死 第一場就破世界紀錄 有夠變態 59.127.207.91 08/03 01:15
ckgreentea: 留名!!!太帥了世界紀錄 101.10.61.201 08/03 01:15
kelvin0004: 快好多欸 219.70.139.149 08/03 01:15
Wall62: 太狂了 預賽就破WR 39.10.72.118 08/03 01:15
ChAngie: 林老師勒還好我有看預賽 1.164.169.216 08/03 01:15
nkjbond: 扯 49.216.225.166 08/03 01:15
phoebe147: 好誇張 拉超遠149.125.131.249 08/03 01:15
acergame5: 美國好扯126.203.161.211 08/03 01:15
football: 蛤 這不是預賽嗎 我看了什麼 118.167.12.128 08/03 01:15
SunShitChi: 世界紀錄 留名 1.164.116.249 08/03 01:15
kobetien: 這預賽而已耶,直接破兩個紀錄是怎樣 114.47.88.64 08/03 01:15
an123456781: 4X400M 美國本來就接近霸主 61.216.106.3 08/03 01:15
oldlu2002: 直接破世界紀錄 真狠 220.142.44.80 08/03 01:15
ken877607: WTF WR123.194.128.158 08/03 01:15
s458963: 媽呀 難怪拉那麼開 59.127.207.91 08/03 01:15
daniel78911: 哇見證世界紀錄了 1.200.71.147 08/03 01:15
qpack: 美國太誇了 107.77.220.91 08/03 01:15
aitnu: !!!!! 42.72.189.53 08/03 01:15
chobo318: 傻眼 後面比賽怎麼比 1.161.88.222 08/03 01:15
huangjyuan: 世界紀錄 27.242.135.178 08/03 01:15
an123456781: 常常對手都是自己 61.216.106.3 08/03 01:15
Gloire: 好猛223.136.174.163 08/03 01:15
f6012950129: 留個爪 1.162.105.75 08/03 01:15
timidwei: 難怪領先第二名超多 114.41.223.22 08/03 01:16
sdolphinyo: 留名 太扯了 1.163.98.217 08/03 01:16
dayox: 二三四名都NR147.161.198.175 08/03 01:16
pogins: 才分組預賽就破世界紀錄是怎樣XD 223.137.157.92 08/03 01:16
nuc1earsub: WR!!! 36.225.213.16 08/03 01:16
dontggyy: 這不是預賽嗎… 36.236.133.76 08/03 01:16
acergame5: 最後一棒直接海放126.203.161.211 08/03 01:16
queenhimiko: 預賽就要神串留名了 www 42.77.13.188 08/03 01:16
chunyulai: 還好我有看預賽 什麼鬼 奧運記錄世界紀 49.218.89.31 08/03 01:16
Gloire: 傻眼是預賽喔......223.136.174.163 08/03 01:16
kjy6665: 預賽而已欸 218.173.234.56 08/03 01:16
chunyulai: 錄一起破 49.218.89.31 08/03 01:16
oldlu2002: 一堆人破國家紀錄XD 220.142.44.80 08/03 01:16
Mika7011: 我去?!預賽就破世界紀錄 42.72.134.212 08/03 01:16
ChAngie: 笑死美國隊帶著大家破紀錄XDDDD 1.164.169.216 08/03 01:16
benboy: 預賽比較有力先把WR破一破(誤) 27.242.135.233 08/03 01:16
phoebe147: 決賽要神仙打架了149.125.131.249 08/03 01:16
jehow: 美國隊好強 114.45.46.79 08/03 01:16
peter080808: 短跑沒差啦 42.79.130.58 08/03 01:16
ywl6170: 預賽就破紀錄 不給人玩114.136.163.129 08/03 01:16
t22251974: 見證運動科學的進步223.136.148.228 08/03 01:16
yban63: 哭啊,預賽破世界紀錄也太鬼 1.200.162.191 08/03 01:16
IRPT001: 決賽破比較爽 可以拍照一波220.141.234.197 08/03 01:16
BigFly5566: 這一組那麼猛喔 114.45.15.27 08/03 01:17
JustinLYS: 田徑仍然是重頭戲 36.229.52.219 08/03 01:17
alwayslate: 美國太扯了吧150.116.246.159 08/03 01:17
timidwei: 田徑真的一堆歐美正妹 114.41.223.22 08/03 01:17
james5210333: 預賽就留名太刺激了 61.224.97.189 08/03 01:17
LasagneYum: 預賽就這麼猛 111.82.91.62 08/03 01:18
Wall62: 後面一堆國家也破NR 39.10.72.118 08/03 01:18
benboy: USA:其實我決賽還會再破一次(?) 27.242.135.233 08/03 01:18
ChAngie: nice!!!! 1.164.169.216 08/03 01:18
IRPT001: 一萬米可以拚拚記錄220.141.234.197 08/03 01:18
TrueTears: 這場地這麼好刷紀錄的嗎 一堆NR 36.236.2.50 08/03 01:18
nuc1earsub: 前六名都刷國家紀錄 36.225.213.16 08/03 01:18
jkhcc: 而且破紀錄是直接少1秒多111.241.182.145 08/03 01:18
kobetien: 等等,鐵餅該不會也破吧? 114.47.88.64 08/03 01:18
tmpss88109: 因為這項目還很新 42.73.229.145 08/03 01:18
f6012950129: 可能紫色很厲害哈哈 1.162.105.75 08/03 01:18
denny811012: 剛剛最後是3:07:42嗎? 1.174.69.170 08/03 01:18
IRPT001: 幾個超正的今天沒比220.141.234.197 08/03 01:18
s458963: 比原本快了一秒? 好扯 59.127.207.91 08/03 01:19
james5210333: 鐵餅丟好遠 好屌 61.224.97.189 08/03 01:19
popoliii: 預賽破WR是哪招 114.47.198.10 08/03 01:19
kingyen: 荷蘭好壯 27.247.101.106 08/03 01:19
IRPT001: 這是什麼A組 B組嗎220.141.234.197 08/03 01:20
chobo318: 田徑場真的超有趣 1.161.88.222 08/03 01:20
edward000000: 這屆轉播怎麼沒有一條世界紀錄線在 36.228.92.121 08/03 01:20
edward000000: 畫面上 36.228.92.121 08/03 01:20
IRPT001: 開始度姑了220.141.234.197 08/03 01:20
tmpss88109: 女鐵餅紀錄76.80在1963年創的.. 42.73.229.145 08/03 01:20
james5210333: 跳高真的是頭過身就過 61.224.97.189 08/03 01:21
ChAngie: WR WR WR 1.164.169.216 08/03 01:21
oldlu2002: 直接拍照留名 220.142.44.80 08/03 01:21
kingyen: 跳得好漂亮 27.247.101.106 08/03 01:21
nuc1earsub: 世界紀錄線是游泳才有 36.225.213.16 08/03 01:21
NDubz: 好狂 122.116.109.7 08/03 01:21
sdolphinyo: WR 拍照了 1.163.98.217 08/03 01:21
chobo318: 草皮上有小車車xD 1.161.88.222 08/03 01:21
tmpss88109: 我跳高都頭過屁股卡住 42.73.229.145 08/03 01:21
ChAngie: 這衣服真是超好看 1.164.169.216 08/03 01:21
huangjyuan: 帥 27.242.135.178 08/03 01:21
james5210333: 新紀錄拍照可以吹一輩子了 61.224.97.189 08/03 01:22
TrueTears: 預賽就開始拍照 XD 36.236.2.50 08/03 01:22
alinalovers: 剛好錯過破世界紀錄的,哭啊 223.139.97.228 08/03 01:22
alex2426chen: 終於有破紀錄 尤其幾個冷戰時代的 1.168.92.11 08/03 01:22
popoliii: 薰衣草跑道 114.47.198.10 08/03 01:22
IRPT001: 那不是鑽石聯賽才有220.141.234.197 08/03 01:22
chobo318: 紫色真的美 1.161.88.222 08/03 01:23
Yjizz: mixed relay 之前WA(iaaf)為了增加可看性跟 49.217.113.163 08/03 01:23
phoebe147: 第二組會不會也有要來破紀錄的XD149.125.131.249 08/03 01:23
Yjizz: 新鮮感新增的項目 49.217.113.163 08/03 01:23
kobetien: 不知道決賽美國會不會再破一次自己的 114.47.88.64 08/03 01:23
IRPT001: 所以游泳組的都結束了嗎220.141.234.197 08/03 01:23
nag0906bang: 靠北隨便看 結果一看預賽就破紀錄 136.23.35.35 08/03 01:23
nag0906bang: 狠甩第二 136.23.35.35 08/03 01:23
ChAngie: 這屆場地配色都好好看 1.164.169.216 08/03 01:23
hufiba: 隨便轉剛好看到破WR 只是預賽好扯XD 1.163.251.145 08/03 01:26
DareJ: 這顏色真的很讚 114.37.84.72 08/03 01:27
DareJ: 但有一種很平和的感覺 跟激烈運動相反 114.37.84.72 08/03 01:27
juicyfruit: 超車 39.10.48.93 08/03 01:27
TrueTears: 這組激烈多了 36.236.2.50 08/03 01:27
DRpolo: 瘋狂刷紀錄 1.162.115.33 08/03 01:28
james5210333: 超懷念大隊接力 61.224.97.189 08/03 01:29
chobo318: 嚇死以為又要破xD 1.161.88.222 08/03 01:29
Yshing1206: 英國的第二棒的選手體型、跑步的姿勢 101.12.153.73 08/03 01:29
Yshing1206: 都好美喔 101.12.153.73 08/03 01:29
DareJ: 現在都直接高衩了 114.37.84.72 08/03 01:29
NDubz: 體態真的超讚 122.116.109.7 08/03 01:30
alwayslate: 英國第三棒MVP吧150.116.246.159 08/03 01:30
Betty860616: 跑道超美的! 114.140.73.64 08/03 01:30
fegat: 德國第二棒就那個網紅 看來是淘汰了 220.143.235.42 08/03 01:30
phoebe147: 英國奈及利亞破NR149.125.131.249 08/03 01:31
popoliii: 田徑美眉的馬甲腰跟腿 真的是後~ 114.47.198.10 08/03 01:31
tmpss88109: http://youtu.be/rUUWYOqxR84&t=336s 42.73.229.145 08/03 01:32
tmpss88109: 之前還沒固定男女男女棒次的時候 42.73.229.145 08/03 01:32
DareJ: 運動科學真的一直進步 114.37.84.72 08/03 01:33
Wall62: 跑道的配色真的蠻漂亮的 39.10.72.118 08/03 01:33
kaikai9527: 跳高怎麼有Kobe 想你了老大 223.140.151.27 08/03 01:34
Yjizz: 這屆出場的可能明年東京世錦賽還會看到 49.217.113.163 08/03 01:34
kobetien: 真的有點像KOBE 114.47.88.64 08/03 01:34
james5210333: 好像摳比 61.224.97.189 08/03 01:34
glavon: @TrueTears 111.71.60.64 08/03 01:34
acergame5: 鐵餅掛在網上...126.203.161.211 08/03 01:35
Hakone: 這技巧好強223.140.138.243 08/03 01:35
ChAngie: 這次顏色配色超用心很多小細節都有注意到 1.164.169.216 08/03 01:35
tmpss88109: 新竹建華國中也有紫色蒙多操場 42.73.229.145 08/03 01:35
james5210333: kobe應該就是沒折腰壓到,別人折腰 61.224.97.189 08/03 01:36
james5210333: 頭過身就過 61.224.97.189 08/03 01:36
DareJ: 男女沒固定的時候 戲劇性很強 114.37.84.72 08/03 01:36
Hakone: 簡單暴力223.140.138.243 08/03 01:36
kelvin0004: 飛過去的吧這 219.70.139.149 08/03 01:36
cakeboy: 2:30有游泳決賽 223.136.227.67 08/03 01:36
tmpss88109: 那時候最後一棒只有一個女生領先超多 42.73.229.145 08/03 01:37
DareJ: 希望台灣趕快copy幾個這次奧運色的場地 美 114.37.84.72 08/03 01:37
tmpss88109: 後面一堆男生追上來XD 42.73.229.145 08/03 01:37
kobetien: 波多黎各選手好輕鬆的感覺 114.47.88.64 08/03 01:37
alwayslate: 波多黎各甚至還有一段距離欸150.116.246.159 08/03 01:37
TrueTears: to:glavon ? 36.236.2.50 08/03 01:37
DareJ: 時間總和是差不多 但中間會超來超去 114.37.84.72 08/03 01:37
popoliii: 等等還有BMX 114.47.198.10 08/03 01:38
tmpss88109: https://i.imgur.com/xRMhOVl.jpeg 42.73.229.145 08/03 01:39
tmpss88109: 小智和建華國中操場 42.73.229.145 08/03 01:39
james5210333: 2.11都卡 61.224.97.189 08/03 01:39
kobetien: 美國爸爸是飛起來了吧 114.47.88.64 08/03 01:40
TrueTears: 哇 跳得不錯 36.236.2.50 08/03 01:40
Hakone: 還有空間 猛了223.140.138.243 08/03 01:40
james5210333: 每一跳三次機會嗎 61.224.97.189 08/03 01:41
darren2586: 每個高度挑戰三跳 101.12.93.195 08/03 01:41
TrueTears: 只要連續失敗3次就結束 36.236.2.50 08/03 01:42
darren2586: 這個XD 101.12.93.195 08/03 01:42
TrueTears: 這個差太多了 沒跳起來 36.236.2.50 08/03 01:42
s458963: 完全跳不起來QQ 59.127.207.91 08/03 01:42
dontggyy: 體育課喔 36.236.133.76 08/03 01:42
chobo318: 沒算好吧 1.161.88.222 08/03 01:42
james5210333: 賽跑都好年輕 61.224.97.189 08/03 01:44
chobo318: 來了來了 1.161.88.222 08/03 01:44
james5210333: 金髮好正 61.224.97.189 08/03 01:45
s458963: 田徑好多正妹!! 59.127.207.91 08/03 01:45
bloodclod: 場地配色好美 36.237.237.155 08/03 01:45
chunyulai: 曬痕露奧運五環刺青 Pog 49.218.89.31 08/03 01:47
popoliii: 運動褲夾屁 好讚 114.47.198.10 08/03 01:47
alwayslate: 英國又漂亮又強150.116.246.159 08/03 01:47
Hakone: Reekie好猛223.140.138.243 08/03 01:48
Danny727: Reekie好正 110.28.32.49 08/03 01:48
denny811012: 英國選手人好好 42.75.224.26 08/03 01:48
TrueTears: Reekie算好準 2:00:00 36.236.2.50 08/03 01:50
james5210333: 挪威過了 61.224.97.189 08/03 01:50
darren2586: 剛聽第三名第四名好像只差千分之一秒 101.12.93.195 08/03 01:50
Hakone: 終於有了 恭喜223.140.138.243 08/03 01:50
james5210333: 這個gg了 61.224.97.189 08/03 01:51
tmpss88109: 現在才發現地主Kevin Mayer沒出賽 42.73.229.145 08/03 01:52
james5210333: 都下去了 61.224.97.189 08/03 01:53
james5210333: 烏干達forever 61.224.97.189 08/03 01:53
Wall62: MAYER受傷退賽 39.10.72.118 08/03 01:56
ChAngie: 想說這個名字怎麼超熟..靠原來他沒出賽 1.164.169.216 08/03 01:56
IRPT001: 屁屁好白220.141.234.197 08/03 01:56
Hakone: 古巴這個最後衝刺有夠厲害223.140.138.243 08/03 01:57
alwayslate: Cooper最後加速好猛150.116.246.159 08/03 01:57
s458963: 前面幾乎都黑人 好猛 59.127.207.91 08/03 01:58
phoebe147: Cooper的眼妝超fancy 哈哈哈149.125.131.249 08/03 01:58
tearsong: 古巴選手眼妝好酷 42.79.212.22 08/03 01:58
tmpss88109: 很可惜Mayer一直受傷 世界紀錄保持人 42.73.229.145 08/03 01:59
tmpss88109: 沒辦法在自己國家出賽 42.73.229.145 08/03 01:59
james5210333: 挪威正要跳 切廣告 61.224.97.189 08/03 01:59
popoliii: 爆爆不只是包包 114.47.198.10 08/03 02:00
phoebe147: 挪威2.14m沒跳過149.125.131.249 08/03 02:00
Hakone: 哇 過了 有夠會飛223.140.138.243 08/03 02:01
TrueTears: 美國選手狀態很好喔 36.236.2.50 08/03 02:01
phoebe147: 美國2.17m跳過啦~149.125.131.249 08/03 02:02
james5210333: 8號道好正 61.224.97.189 08/03 02:02
h3851: 紫色操場真的好美 42.77.140.128 08/03 02:02
IRPT001: 高中生220.141.234.197 08/03 02:05
h3851: Phobe 17歲好猛 42.77.140.128 08/03 02:06
Hakone: 美國哥極限了223.140.138.243 08/03 02:06
popoliii: GILL Phoebe的腿 阿斯~ 114.47.198.10 08/03 02:07
kobetien: AKINS好漂亮 114.47.88.64 08/03 02:12
NanaoNaru: Keely125.224.193.176 08/03 02:12
Gloire: 跑步很多都很正耶223.136.174.163 08/03 02:13
gogoto: Go keely 114.24.131.51 08/03 02:14
IRPT001: 英妹讚220.141.234.197 08/03 02:15
IRPT001: 一國三額度?220.141.234.197 08/03 02:17
jyk99: >< 209.35.88.134 08/03 02:17
RedPine: 怎麼一堆人都穿一樣橘色的鞋子 42.78.187.84 08/03 02:18
IRPT001: Q就回家?220.141.234.197 08/03 02:19
tmpss88109: Q就晉級 42.73.229.145 08/03 02:20
denny811012: 第一圈也太快 42.75.224.26 08/03 02:23
ChAngie: 哇追好快 1.164.169.216 08/03 02:23
juicyfruit: 這加速好強 39.10.48.93 08/03 02:23
ChAngie: 哇超接近 1.164.169.216 08/03 02:23
s458963: 這組好強 59.127.207.91 08/03 02:24
as72270099: 這組一堆鬼 203.204.85.197 08/03 02:25
TrueTears: 大意了 36.236.2.50 08/03 02:25
james5210333: 800要跑幾組 好多人比 61.224.97.189 08/03 02:26
TrueTears: 800 6組 剩最後一組 36.236.2.50 08/03 02:28
Sylow: 日本 800m 久保凜有跑嗎? 61.224.105.203 08/03 02:30
TrueTears: 哇 第一次看到斯里蘭卡選手 36.236.2.50 08/03 02:30
inschool: 剛剛怎麼有殭屍片才聽得到的慘叫聲 61.230.144.150 08/03 02:40
Hakone: 中國這一身配色好驚人223.140.138.243 08/03 02:41
IRPT001: 好像變瘦220.141.234.197 08/03 02:42
as72270099: 現場在鼓譟什麼? 203.204.85.197 08/03 02:52
allgking: 要掏紅牌了嗎 118.167.12.18 08/03 02:52
ChAngie: 現場也太high 1.164.169.216 08/03 02:52
s458963: 現在什麼情況?? 59.127.207.91 08/03 02:53
AndreYangMan: ????? 123.240.134.33 08/03 02:53
jyk99: ??? 31.94.62.64 08/03 02:55
batis: 為什麼一直有奇怪的咚咚聲 61.70.145.136 08/03 02:55
tinatyc: 我也有聽到咚咚聲 211.76.64.217 08/03 03:02
kaikai9527: 加拿大kobe加油 223.140.151.27 08/03 03:10
s458963: 46.18 好扯 59.127.207.91 08/03 03:14
alwayslate: 波多黎各跳高也很猛 42.79.152.58 08/03 03:15
TrueTears: 10000m來拉 36.236.2.50 08/03 03:18
TrueTears: 應該還是中非國家的天下 36.236.2.50 08/03 03:18
tinatyc: 1萬公尺累死... 211.76.64.217 08/03 03:18
aids893001: 為什麼有的人介紹有的沒有 110.28.56.88 08/03 03:22
s458963: 10000M終於來了 59.127.207.91 08/03 03:22
as72270099: 26:11也太猛 203.204.85.197 08/03 03:23
nuc1earsub: 一萬公尺直接決賽,開跑囉 36.225.213.16 08/03 03:24
nightcrow: 光看數字就壘了 68.181.16.157 08/03 03:25
Judicator: 橘鞋子也太多XD 114.27.171.146 08/03 03:25
nightcrow: *累 68.181.16.157 08/03 03:25
s458963: 亞洲臉孔沒幾個 好像都是日本人 不愧是 59.127.207.91 08/03 03:25
s458963: 長跑大國 59.127.207.91 08/03 03:25
firaaaa: 百米16-17秒要衝10公里 114.137.223.90 08/03 03:26
TrueTears: 日本箱根驛傳養出很多長跑好手 36.236.2.50 08/03 03:26
tmpss88109: 橘鞋是今年nike新的黑科技? 42.73.229.145 08/03 03:27
s458963: 剛剛短跑也一堆穿橘鞋 59.127.207.91 08/03 03:28
firaaaa: 亞洲好像只有日本人進決賽? 114.137.223.90 08/03 03:28
tmpss88109: nike的氣墊超容易破掉的 42.73.229.145 08/03 03:29
tmpss88109: 不知道橘鞋有沒有改善 42.73.229.145 08/03 03:29
s458963: 日本選手目前在中後段 衣索比亞三位持續 59.127.207.91 08/03 03:32
s458963: 領先 59.127.207.91 08/03 03:32
aids893001: 這速度好恐怖 110.28.56.88 08/03 03:34
qwerty110: 要競爭前排的至少PB都有26分台 日本選 36.227.242.238 08/03 03:37
qwerty110: 手已經是亞洲最強了但是PB都是27分初 36.227.242.238 08/03 03:37
qwerty110: 這前5000 13.23 一個超快的配速 36.227.242.238 08/03 03:37
qwerty110: 很少奧運比賽配這麼快的XD 36.227.242.238 08/03 03:38
TrueTears: 這場地有什麼魔力感覺大家都偏快 36.236.2.50 08/03 03:39
s458963: 日本選手消失了嗎 看不到了 59.127.207.91 08/03 03:40
as72270099: 法國選手一個倒了 203.204.85.197 08/03 03:40
nuc1earsub: 這比我騎ubike還快很多 36.225.213.16 08/03 03:40
TrueTears: 法國選手直接躺.. 36.236.2.50 08/03 03:40
aids893001: 日本要被追過一圈了 110.28.56.88 08/03 03:40
s458963: 扛不住了 這些非洲黑人真的太變態了 59.127.207.91 08/03 03:40
TrueTears: 套圈了 36.236.2.50 08/03 03:41
Judicator: 不跟著快很快就被甩開了 只能硬跟XD 114.27.171.146 08/03 03:41
briankch: 好地獄的比賽 法國選手辛苦了 94.10.72.29 08/03 03:41
s458963: 日本選手被倒追一圈了QQ 59.127.207.91 08/03 03:41
aids893001: 硬跟等著倒... 110.28.56.88 08/03 03:41
qwerty110: 這速度應該穩破奧運紀錄的 27分內 36.227.242.238 08/03 03:41
crazyke313: 這速度跑10000 好扯 220.136.8.152 08/03 03:42
Judicator: 奧運要拿牌只能拚了 被甩開完全沒機會 114.27.171.146 08/03 03:42
qwerty110: 日本選手跑自己的不然這速度會爆 36.227.242.238 08/03 03:42
s458963: 衣索比亞其他兩位掉到後面去了 59.127.207.91 08/03 03:42
nuc1earsub: 全程均速 22.2km/hr 36.225.213.16 08/03 03:42
s458963: 這均速真的有夠扯的XD 59.127.207.91 08/03 03:43
Judicator: 橘鞋集團 114.27.171.146 08/03 03:43
aids893001: 這些人心臟什麼做的XD 110.28.56.88 08/03 03:43
crazyke313: 這跟自行車一樣嗎?躲後面風阻比較低XD 220.136.8.152 08/03 03:44
Judicator: 要開始衝了嗎 114.27.171.146 08/03 03:45
briankch: 想看馬拉松用同樣的形式應該很有趣XD 94.10.72.29 08/03 03:45
qwerty110: 應該就是拚最後兩圈XD 36.227.242.238 08/03 03:47
Judicator: 追一圈 114.27.171.146 08/03 03:48
TrueTears: 開始好幾個被套圈了 36.236.2.50 08/03 03:48
qwerty110: 最後兩圈了 要開了~ 36.227.242.238 08/03 03:48
as72270099: 穩破OR的 看是不是CHEPTEGEI 203.204.85.197 08/03 03:49
TrueTears: 開始卡位囉 36.236.2.50 08/03 03:49
Judicator: 衝了衝了 最後兩圈 114.27.171.146 08/03 03:49
s458963: 美國隊看來拿不了牌了 59.127.207.91 08/03 03:49
AxAy: 哦哦衝刺了XD 218.166.68.196 08/03 03:49
TrueTears: 開始攻擊了 36.236.2.50 08/03 03:49
Judicator: 開衝拉 打開推進器 114.27.171.146 08/03 03:49
s458963: 來了來了 不讓了 59.127.207.91 08/03 03:49
s458963: 冠軍開衝 59.127.207.91 08/03 03:50
nightcrow: 拼了 68.181.16.157 08/03 03:50
briankch: 烏干達人開衝了! 94.10.72.29 08/03 03:50
gunlinuu: 刺激 36.238.186.228 08/03 03:50
Judicator: 都開始衝了 114.27.171.146 08/03 03:50
s458963: 加拿大也好厲害!! 59.127.207.91 08/03 03:50
