推 cyc1998: 推不要太苛責 這次週期追了很多比賽 看223.139.170.166 07/30 14:22
→ cyc1998: 選手千辛萬苦才拿到奧運資格 真的不容易223.139.170.166 07/30 14:22
推 jaychu0603: 很吃狀態的比賽,為他們加油就好 36.229.212.41 07/30 14:22
→ cyc1998: 最不想輸的一定是選手本人223.139.170.166 07/30 14:23
推 Chricey: GABA 112.281.206.160 07/30 14:23推 vovhsin: 大家幫忙加油就好,不要添亂給壓力 59.120.35.42 07/30 14:23
→ zkow: 以前看過有些選手大賽時會斷絕網路跟社群 180.176.190.76 07/30 14:23
→ zkow: 這可能也是一個好方法 180.176.190.76 07/30 14:23
推 Chricey: 維他命b 112.255.206.143 07/30 14:23→ swatch44: 0牌應該夠驚奇了 110.30.121.115 07/30 14:23
→ zkow: 另外還看到報導說選手村很難睡,甚至遭小偷 180.176.190.76 07/30 14:24
推 ching0508: 0牌也是一種驚奇之旅啊 42.77.234.195 07/30 14:24
推 Chricey: 苦瓜胜肽 112.297.206.228 07/30 14:24→ Diaw0803: 沒差吧 不是已經一堆人在洗獎牌沒意義 163.19.255.70 07/30 14:24
→ zkow: 日本選手的婚戒跟十萬現金被偷,這太糟糕了 180.176.190.76 07/30 14:24
→ zkow: 對後面賽程的選手來說,會壓力更大 180.176.190.76 07/30 14:24
推 Chricey: 納豆功效 112.253.206.25 07/30 14:24推 Machinator: 現在只能期待羽球了,麟洋配加油啊220.132.246.239 07/30 14:24
→ dream2000: 潘政琮、郭婞淳,名字都打錯,這樣洗文 114.35.35.228 07/30 14:24
→ zkow: 因為要是一直沒牌,媒體會開始各種期待灌注 180.176.190.76 07/30 14:24
推 Chricey: 吃魚油的好處 112.272.206.180 07/30 14:24→ dream2000: 不行喔 114.35.35.228 07/30 14:24
→ ching0508: @Diaw0803 那群就是低能 獎牌沒意義 42.77.234.195 07/30 14:25
→ ching0508: 選手拼前三幹嘛? 42.77.234.195 07/30 14:25
推 Kroner: 色胺酸食物 112.274.206.54 07/30 14:25→ zkow: 在後面登場的選手,所以不要看網路最好 180.176.190.76 07/30 14:25
※ 編輯: zkow (180.176.190.76 臺灣), 07/30/2024 14:26:06
→ Machinator: 選手村遭小偷是法式浪漫220.132.246.239 07/30 14:25
→ ching0508: 實力不如人 就不要特別說 獎牌沒意義 42.77.234.195 07/30 14:26
推 Chricey: 苦瓜胜肽功效 112.227.206.74 07/30 14:26→ ching0508: 這種低能話了 42.77.234.195 07/30 14:26
推 Mradult: 當年應該舉重保底1金,其他都沒很穩 223.141.235.40 07/30 14:27
推 icou: 東奧就是半個主場 61.219.80.225 07/30 14:27
推 Chricey: 苦瓜胜肽功效 112.302.206.101 07/30 14:27→ zkow: 獎牌當然有意義,當然也不能苛責選手 180.176.190.76 07/30 14:27
→ zkow: 但如果奪牌,該項目未來四年補助應該會大增 180.176.190.76 07/30 14:28
→ GILLS: 兩邊輪流丟文章= = 60.248.5.177 07/30 14:28
推 Chricey: 葉黃素 112.317.206.169 07/30 14:28推 Machinator: 等到美國開始在游泳和田徑刷不動獎牌220.132.246.239 07/30 14:29
→ Machinator: 時,底下的宣傳機器就會開始狂洗獎牌220.132.246.239 07/30 14:29
→ Machinator: 無意義論220.132.246.239 07/30 14:30
推 Kroner: 蔓越莓功效 112.324.206.81 07/30 14:30推 willy61615: 說個笑話體育改革嘻嘻118.167.176.152 07/30 14:30
推 jamescle23: 推 分析 42.79.142.20 07/30 14:32
→ kay00503: 回歸正常而已啊 東京就是天時地利運氣 42.77.142.9 07/30 14:34
推 Chricey: 苦瓜胜肽 112.287.206.233 07/30 14:34→ kay00503: 好而已 42.77.142.9 07/30 14:34
→ kangbow: 肥宅們跟本沒資格苛責好嗎 125.230.215.31 07/30 14:35
推 SSglamr: 得個牌新聞狂報就有人氣了 東奧超早拿牌 125.227.152.74 07/30 14:35
→ zkow: 東京奧運還有東森新聞轉播,東森又是 180.176.190.76 07/30 14:36
→ SSglamr: 前兩位又有顏值 平常不看也知道勇緯 125.227.152.74 07/30 14:36
→ zkow: 非常會帶動氣氛的新聞媒體 180.176.190.76 07/30 14:36
推 TONYWWW: 各位別慌啊 等等楊小弟預賽先擠進前8 114.26.147.185 07/30 14:37
→ TONYWWW: 決賽超水準發揮 牌不就來了 114.26.147.185 07/30 14:37
推 lhi0417: 期待黑馬 39.12.153.178 07/30 14:38
推 oowrasy: 盡力就好,沒人比選手更想贏,旁觀者乖 42.71.13.82 07/30 14:38
→ oowrasy: 乖看比賽幫忙加油就好XD 42.71.13.82 07/30 14:38
推 andy00xx: 網路酸民都靠嘴摘金 1.164.248.16 07/30 14:39
推 lesbw: 加油! 1.34.114.58 07/30 14:40
→ zkow: 說句大白話,選手不用苛責 180.176.190.76 07/30 14:41
→ zkow: 但要是成績太慘的話 勢必會影響未來運動經費 180.176.190.76 07/30 14:42
→ ccl007: 不會 中華民國體育協會預算編給是看民意 122.100.80.235 07/30 14:43
→ abyssa1: 時差一定有影響 42.79.131.191 07/30 14:43
→ ccl007: 民眾關注跟裙帶關係好>>>>奧運>>>>>>>亞運 122.100.80.235 07/30 14:43
推 tonglicomecs: 我記得國外不是評估臺灣今年最多就 101.10.7.114 07/30 14:43
→ tonglicomecs: 四面牌,當時還有人說小看臺灣 101.10.7.114 07/30 14:43
→ ccl007: 剩下就是其他 你高興也可以成立一個 122.100.80.235 07/30 14:44
→ ccl007: 中華民國搶頭香協會 將搶頭香列為國內運動 122.100.80.235 07/30 14:44
推 SSglamr: 今年不好拿 看名單有在看的大概猜的出來 125.227.152.74 07/30 14:44
→ ccl007: 當初改革有人提案看KPI 可是棒球跟籃球 122.100.80.235 07/30 14:45
→ SSglamr: ^奧運 125.227.152.74 07/30 14:45
→ ccl007: 大概會砍到比一堆項目還低 沒參加奧運的 122.100.80.235 07/30 14:45
推 Machinator: 中國女子跳水上屆完成奧運十連霸(十220.132.246.239 07/30 14:45
→ Machinator: 米跳台)全紅禪就被某些媒體洗成跳水220.132.246.239 07/30 14:45
推 allenmu: 上次完全就天時地利人和,剛好一堆選手 49.217.123.144 07/30 14:46
→ Machinator: 機器了220.132.246.239 07/30 14:46
→ allenmu: 處在高峰期,加上意外奪牌的,其他屆的 49.217.123.144 07/30 14:46
→ allenmu: 獎牌數其實才是常態 49.217.123.144 07/30 14:46
→ ccl007: 太極拳 散打等 類似那樣運作 然後鄉民又會 122.100.80.235 07/30 14:46
→ ccl007: 崩潰 所以棒球跟籃球大概長駐拿政府補助 122.100.80.235 07/30 14:46
→ ccl007: 一二名 122.100.80.235 07/30 14:47
→ allenmu: 今年比較有機會衝擊金牌的大概就拳擊, 49.217.123.144 07/30 14:49
→ allenmu: 其他項目有銅牌就超乎預期了 49.217.123.144 07/30 14:49
→ twinmick: 要穩定喔,先整治那些短視協會吧,不過 1.161.69.221 07/30 14:52
→ twinmick: 這個太困難了,盤支錯節. 1.161.69.221 07/30 14:54
推 klad: 東京奧運是超常發揮大爆氣 42.70.227.101 07/30 14:57
推 believemysky: 台灣教育 爛幾年了 1.200.68.2 07/30 14:58
推 eric20: 東京有吃的疫情和地點紅利,真的天時地利 49.216.193.235 07/30 15:01
推 zzbracken: 東奧疫情影響 有參賽就有牌 101.10.13.26 07/30 15:01
→ eric20: 人和,難以複製 49.216.193.235 07/30 15:01
→ eric20: 現在只是回到正常水準而已 49.216.193.235 07/30 15:02
推 fnwang: 今年看桌球羽球網球可不可以拿牌?也希望 116.59.252.136 07/30 15:02
→ fnwang: 至少有金牌. 116.59.252.136 07/30 15:02
推 JIYUI: 台灣這種運動風氣跟環境能奪牌才是奇蹟好 111.254.19.40 07/30 15:02
→ JIYUI: 嗎 111.254.19.40 07/30 15:02
推 lanx105: 東京太熟悉了選手狀態也會有差 42.72.118.148 07/30 15:03
→ bearKQG: 東京奧運不少項目都是超常發揮... 114.34.205.31 07/30 15:03
→ bearKQG: 尤其是高爾夫項目... 劇本太神了 114.34.205.31 07/30 15:04
推 ads56: 羅嘉翎是還沒比還是已經輸了? 60.251.130.137 07/30 15:10
推 nigatsuki: 還沒比 101.12.112.74 07/30 15:14
推 ads56: 上次早早就拿牌 想說怎還沒看到他的消息 60.251.130.137 07/30 15:15
→ devers: 跆拳道、舉重是最後幾天才比 101.12.115.46 07/30 15:20
推 apple15518: 還沒比 223.137.69.91 07/30 15:21
推 henry125: 這次高機率就是0牌 49.216.29.105 07/30 15:21
推 neil139: 東奧高爾夫銅牌的爽度>>>>>>>>>>>>>>金牌 210.61.204.153 07/30 15:24
→ tenka92417: 東奧舉重第二天就開始比,這屆要到下 42.70.108.243 07/30 15:25
→ tenka92417: 禮拜 42.70.108.243 07/30 15:25
推 devers: 舉重向來就是開賽第一天就比,巴黎奧運調 101.12.115.46 07/30 15:27
→ devers: 整到包括閉幕典禮前5天 101.12.115.46 07/30 15:28
推 g84h21e4: 跆拳早已沒競爭力了 39.12.106.35 07/30 15:29
→ g84h21e4: 比較穩的奪牌重點就是楊勇偉 39.12.106.35 07/30 15:29
→ g84h21e4: 原本估銀或銅的 39.12.106.35 07/30 15:29
推 niniq1012: 不必苛責+1,奪牌真的就天時地利人和 101.12.145.229 07/30 15:41
→ abc0312: 今天去吃了當時回國總統送去飯店的阜杭 1.200.34.220 07/30 15:41
→ niniq1012: ,缺一不可,還是專心支持選手,盡力 101.12.145.229 07/30 15:41
→ abc0312: 豆漿 1.200.34.220 07/30 15:41
→ niniq1012: 就好,加油! 101.12.145.229 07/30 15:41
→ abc0312: 182的女生還有機會 1.200.34.220 07/30 15:42
推 a4268139: 盡力就好啦 但老實說台灣選手抗壓還是 112.78.65.6 07/30 15:42
→ a4268139: 輸人一截關鍵時刻總是會卻步日本這方面 112.78.65.6 07/30 15:42
→ a4268139: 真的很厲害不知道怎麼練的 112.78.65.6 07/30 15:42
推 MildSeven7: 誰還記得一起看高爾夫在吹的感動? 210.61.150.115 07/30 15:53
→ MildSeven7: 那時候線上超熱鬧..非常好玩 210.61.150.115 07/30 15:53
推 mibbl0: 這次應該會兵敗巴黎 39.10.30.40 07/30 15:54
推 Goog1e: 上一屆真的很好看 220.129.7.212 07/30 16:00
→ Goog1e: 而且全國三級警戒到7/26才微解封 220.129.7.212 07/30 16:01
→ Goog1e: 跟日本又沒什麼時差 每場大比賽都能追到 220.129.7.212 07/30 16:01
→ Goog1e: 所以大家關在家裡就關注奧運 WFH都偷看 220.129.7.212 07/30 16:01
推 MAGNIFICENCE: 沒有人在罵選手吧 是要大家看看台灣 49.216.187.66 07/30 16:03
推 apple15518: 高爾夫印象超深刻 笑死 223.137.69.91 07/30 16:04
推 yun0112: 線上最大作法大會 101.12.28.121 07/30 16:05
→ DSB520: 東京就是半主場 加上疫情得意 39.15.73.122 07/30 16:07
→ asuka0109: 沒牌也沒差吧,選手影響比較大,既得奬 1.171.205.55 07/30 16:08
→ asuka0109: 者只是沒加料的獎金和退休金,未得奬就 1.171.205.55 07/30 16:08
→ asuka0109: 下個4年努力看有沒有機會了,畢竟夢想 1.171.205.55 07/30 16:08
→ asuka0109: 很美好現實很骨感,感覺體育選手達40歲 1.171.205.55 07/30 16:08
→ asuka0109: 前感覺就幾乎終點線了吧 1.171.205.55 07/30 16:09
推 qscxz: 東京成績以後要超越幾乎不可能 122.117.87.190 07/30 16:09
推 AGODFATHER: 羽球實力也絕對不如東京的時候 101.10.59.11 07/30 16:09
推 boards: 不要苛責選手 1.200.142.2 07/30 16:09
→ qscxz: 印象往年在歐洲舉辦成績都不怎樣 122.117.87.190 07/30 16:09
→ boards: 是上次東京奧運比賽太爆氣了 1.200.142.2 07/30 16:09
推 gigi1012: 東京奧運完全是天時地利人和,選手不用 106.64.168.175 07/30 16:17
→ gigi1012: 調時差,飲食天氣也都很適應 106.64.168.175 07/30 16:18
推 qwer880506: 沒牌那些狗官沒得蹭了 可憐111.251.141.156 07/30 16:18
推 bibbywei: 辛苦準備四年,比賽短短幾十分鐘到幾鐘 223.136.228.81 07/30 16:26
→ bibbywei: 頭,誰也不想輸,敗了難過一定比我們都 223.136.228.81 07/30 16:26
→ bibbywei: 還多,但加油盡力就好! 223.136.228.81 07/30 16:26
推 kill111ful: 不期不待,不受傷害。 223.137.45.173 07/30 16:35
噓 bonba: 這統計表的心態是? 114.45.46.20 07/30 16:38
噓 BosRedsucks: ? 42.79.13.76 07/30 16:59
噓 kamisaki: 不要苛責但發這個? 114.137.106.8 07/30 17:11
噓 boards: 你在八卦也發,甚麼意思? 1.200.142.2 07/30 17:13
推 MAGNIFICENCE: 不能比較?明顯就是退步不能提醒。 49.216.187.66 07/30 17:20
→ MAGNIFICENCE: 要當鴕鳥自己去當。 49.216.187.66 07/30 17:21
推 dick929: 幫補,奪牌值得開心,沒牌再接再厲 101.10.8.209 07/30 18:05
推 dick929: 上次奪牌爆量養大胃口,搞到這次一日體育 101.10.8.209 07/30 18:07
→ dick929: 迷以為奧運國光獎金很好拿,莫忘上屆不 101.10.8.209 07/30 18:08
→ dick929: 少奪牌拿獎金,酸民也是很酸啊 101.10.8.209 07/30 18:08
噓 s61817002: 沒牌就沒牌啊 還需要你分析 讓酸民說 101.10.63.151 07/30 18:08
→ s61817002: 什麼運氣好 不能安靜加油就好? 101.10.63.151 07/30 18:08
推 lovelva00: 再說一次 高爾夫球那個銅牌戰真的好看223.137.117.181 07/30 18:17
→ lovelva00: 又驚奇XD223.137.117.181 07/30 18:17
噓 siowan135: 有沒有牌又如何 27.247.158.19 07/30 18:50
噓 win1130: 沒有台灣這隊 39.9.134.247 07/30 19:47
噓 pttrr: 好了啦 發三小文 有意義嗎? 36.236.121.113 07/30 20:08
噓 NCKUJaneWu: 廢文王到哪裡都是廢 可憐 1.162.78.141 07/30 20:25
噓 dish: 為什麼這個帳號的文會有那麼多推 49.159.105.233 07/30 21:56
推 qeon: 上屆結果太好,媒體又吹上天,民眾自然以為 182.171.77.117 07/30 22:07
→ qeon: team Taiwan脫胎換骨了期待就高了 182.171.77.117 07/30 22:07
推 wewe44556: 台灣就不是體育國 就算0也沒差啦 反 27.53.168.229 07/30 22:07
→ wewe44556: 正有參加就不錯 27.53.168.229 07/30 22:07
噓 secscy: 發上次的結果是甚意思 噓爆111.255.168.213 07/30 22:24
噓 matchkiwi: 居然還能用活動日程來比較表現 佩服 36.231.96.65 07/30 22:58