看板 Olympics_ISG
我不知道是不是我的錯覺,已經沒有看有線電視或無線電視了。現在全部都是看網路YouT ube跟看網路新聞。 這次的奧運,跟上次日本的奧運。好像沒有棒球經典賽來的熱,甚至連足球沙漠的台灣, 看世界盃都還比較熱。 是不是現在的奧運,已經沒有這麼重要了? 足球、棒球、籃球、美式足球或者網球,好像都比奧運還熱門? 請問是我脫節了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.1.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722251872.A.2CA.html
IRPT001: 是220.141.187.160 07/29 19:18
Justapig: 賭博 42.72.33.126 07/29 19:18
IRPT001: 你脫節了220.141.187.160 07/29 19:19
taoran: 可能是這幾項運動都有很成熟+關注度很高 223.137.72.197 07/29 19:20
Chricey: 葡萄糖胺功效 112.275.206.243 07/29 19:29
maxgopon: 棒球來說,是 223.138.49.138 07/29 19:20
taoran: 的職業聯賽?網球我不清楚就是了 223.137.72.197 07/29 19:20
maxgopon: 因為mlb可以打 223.138.49.138 07/29 19:20
Chricey: 蔓越莓功效 112.317.206.103 07/29 19:29
Machinator: 因為賭徒多 61.71.141.70 07/29 19:21
xul45m3: 這次奧運在法國有時差當然沒經典賽熱 39.10.65.249 07/29 19:21
Imgoodjob: 世足大家運彩買很瘋223.139.133.170 07/29 19:21
Chricey: 益生菌 112.271.206.129 07/29 19:29
mikehu: 奧運太多都是平常沒接觸或觀看的運動 少114.137.114.144 07/29 19:22
MJL1822: 你說的熱是指運彩 27.51.153.39 07/29 19:22
mikehu: 人看正常114.137.114.144 07/29 19:22
Chricey: 鋅功效 112.261.206.127 07/29 19:31
xul45m3: 不過網球大滿貫比奧運熱多了 39.10.65.249 07/29 19:22
a94037501: 本來就職業運動 42.79.135.193 07/29 19:24
yp60802: 要買的話奧運也可以買啊 項目問題 61.231.2.133 07/29 19:25
Chricey: b群 112.182.206.58 07/29 19:31
yp60802: 而且這些項目早就不是奧運熱門了 61.231.2.133 07/29 19:25
minoru04: 很多項目台灣人4年只看一次 看不懂不了 1.174.205.207 07/29 19:26
minoru04: 解所以很難炒熱 1.174.205.207 07/29 19:26
Chricey: 苦瓜胜肽 112.237.206.53 07/29 19:31
allyp7985: 蛤 不是啊 你說的這幾個項目本來在奧運 101.9.139.73 07/29 19:26
allyp7985: 就沒人看 是要比什麼 這些都商業程度 101.9.139.73 07/29 19:26
allyp7985: 高的運動 101.9.139.73 07/29 19:27
Chricey: uc2功效 112.180.206.209 07/29 19:32
wpd: 等拿牌就熱了 男神 女神 國民女友 36.231.182.221 07/29 19:27
fanbai: 奧運很多比賽是國人睡眠時間125.231.136.209 07/29 19:27
flame1030: 奧運沒有這麼重要了...? 36.226.149.234 07/29 19:27
Chricey: gaba是什麼 112.180.206.185 07/29 19:32
allyp7985: 你是要說台灣熱度的話 那不至於 奧運 101.9.139.73 07/29 19:28
godog: 今天台灣若是有拿牌 這種文就不會出現了 111.243.91.151 07/29 19:28
raysilence: 職業化越深的團體運動通常如此 1.172.97.116 07/29 19:28
Kroner: EPA 112.178.206.207 07/29 19:34
allyp7985: 看的人還是比較多 101.9.139.73 07/29 19:28
wpd: 不會贏沒人要看 只有棒球輸很多還有人會看 36.231.182.221 07/29 19:28
tpck: 沒拿牌 新聞就不報了 122.116.84.236 07/29 19:28
Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.234.206.80 07/29 19:35
allyp7985: 經典賽如果不是當年王建民對日本這種 101.9.139.73 07/29 19:28
allyp7985: 我不覺得會比奧運熱 101.9.139.73 07/29 19:28
timidwei: 那是妳 114.41.218.54 07/29 19:28
Kroner: 益生菌 112.201.206.128 07/29 19:35
compiler520: 不是喔 是因為今年沒棒球 223.139.7.114 07/29 19:29
wpd: 然後銅牌也有點審美疲勞了 36.231.182.221 07/29 19:29
treeangel: 你弄懂奧運各國的旨意 就只是不流血的 223.137.91.97 07/29 19:29
Chricey: 綜合維他命 112.186.206.136 07/29 19:29
rywen: 時差210.209.155.128 07/29 19:29
treeangel: 政治戰爭 223.137.91.97 07/29 19:29
IOUIOUIOU: 很多人沒得看轉播,關注度就沒那麼高220.142.147.122 07/29 19:29
Chricey: 馬卡 112.233.206.113 07/29 19:29
nsk: 上一屆第一天就有牌了 而且還是第一面柔道獎 36.236.156.124 07/29 19:29
nsk: 牌 習慣錦上添花的台媒 開始狂報導 熱潮就打 36.236.156.124 07/29 19:29
treeangel: 其他職業比賽都是商業化 商業戰爭 223.137.91.97 07/29 19:29
Kroner: 益生菌 112.215.206.248 07/29 19:29
nsk: 開了 36.236.156.124 07/29 19:29
Dicky1001: 沒拿牌沒新聞炒啊 1.200.35.188 07/29 19:30
jumperman: 奧運過往在台灣都是拿牌之後才會變熱~ 42.73.187.251 07/29 19:31
Kroner: 葉黃素 112.191.206.96 07/29 19:31
cyc0307: 經典賽沒時差 而且比賽集中 電視轉過去114.136.245.138 07/29 19:31
chu630: 時差 114.46.191.181 07/29 19:31
jumperman: 拿牌之後,一堆政治人物就開始冒出來做 42.73.187.251 07/29 19:31
Kroner: 魚油推薦 112.295.206.190 07/29 19:31
cyc0307: 放著就對了 奧運要看台灣需要一直轉來轉114.136.245.138 07/29 19:31
cyc0307: 去 要特別查才會知道什麼時候有比賽 何114.136.245.138 07/29 19:31
cyc0307: 況有些運動是上場不到10分鐘就結束(體操114.136.245.138 07/29 19:31
Kroner: 瑪卡推薦 112.297.206.159 07/29 19:31
cyc0307: 柔道)、開賽時間難抓(桌球羽球)、項目難114.136.245.138 07/29 19:31
cyc0307: 懂偏小眾(拳擊擊劍) 除非奪牌戰不然真的114.136.245.138 07/29 19:32
jumperman: 秀,電視台就開始瘋狂報導..從無例外~ 42.73.187.251 07/29 19:32
Kroner: uc2功效 112.329.206.134 07/29 19:32
hope1989: 東京奧運不熱門?拜託 不要當井蛙好嗎 36.237.20.109 07/29 19:32
cyc0307: 比較難同時間吸引大量關注114.136.245.138 07/29 19:32
JIYUI: 時差也有影響 我看下屆洛杉磯也差不多但有 111.254.19.40 07/29 19:32
Kroner: 藍莓功效 112.276.206.235 07/29 19:32
JIYUI: 棒球就是了 111.254.19.40 07/29 19:32
ntc039400: 沒拿牌=不熱,臺灣人尿性。 1.169.118.95 07/29 19:33
hitomi47: 下一篇 世界盃是不是比奧運熱門? 118.232.102.73 07/29 19:34
Chricey: 膠原蛋白 112.212.206.245 07/29 19:34
taiwanstrike: 世足一堆賭迷 114.137.82.115 07/29 19:34
sunwit: 就算得牌了也沒以前那種感覺 1.162.115.12 07/29 19:35
ABA0525: 要不是東京時差一樣,加上一開始爆氣 223.139.247.49 07/29 19:35
Chricey: GABA 112.304.206.79 07/29 19:35
i4303348: 在台灣的確是這樣,固定收視習慣已經養 123.193.192.17 07/29 19:35
i4303348: 成,有基本盤在 123.193.192.17 07/29 19:35
IRPT001: 這屆沒啥特別會拿的耶XD220.141.187.160 07/29 19:35
Chricey: uc2功效 112.217.206.152 07/29 19:35
s458963: 棒球=國球 其他運動旁邊站 59.127.207.91 07/29 19:36
ABA0525: 不然這十幾年奧運都很差,不然這麼沒播 223.139.247.49 07/29 19:36
s458963: 棒球在金字塔頂端 59.127.207.91 07/29 19:36
ABA0525: 巴西 倫敦 之前就麼討論 223.139.247.49 07/29 19:36
ABA0525: 扣掉東京,奧運台灣很慘啊 223.139.247.49 07/29 19:37
doraemon9875: 籃球中華隊哪時打 223.137.15.58 07/29 19:37
corner0111: 項目又多又雜 大部分都沒興趣看 1.160.229.148 07/29 19:37
corner0111: 想看的又很難配合時間 1.160.229.148 07/29 19:38
nuc1earsub: 多數人沒玩過舉重拳擊射箭空手道 203.75.79.68 07/29 19:39
MoonByulE: 時差111.248.129.190 07/29 19:41
ish55667788: 職業比賽本來就是商業活動 全世界都 100.12.200.131 07/29 19:41
ish55667788: 一樣 100.12.200.131 07/29 19:41
akanokuruma: 還是會看奧運 感謝鄉民有幫忙解說223.137.201.125 07/29 19:41
minoru04: 大多數人只想看台灣選手參加的場次 1.174.205.207 07/29 19:42
ABA0525: 這還可以討論不錯,現實更慘 223.139.247.49 07/29 19:43
liaoadi: 第4台有愛爾達嗎?沒有就沒人看 101.12.16.31 07/29 19:45
luna2000sea: 少了賭客+免費仔 111.82.167.67 07/29 19:45
nuc1earsub: 免費仔有華視公視可看啦 203.75.79.68 07/29 19:47
kaybear3001: 拿牌流量也贏不了棒球中華隊打贏日 39.15.65.52 07/29 19:48
kaybear3001: 本 39.15.65.52 07/29 19:48
qwer880506: 就懶人大國根本不愛運動 9成都一日迷111.251.141.156 07/29 19:51
Turas: 錯覺,東京奧運比經典賽熱118.231.168.235 07/29 19:53
pippen2002: 上次小林同學馬上買了高檔車呢!easy? 36.229.111.228 07/29 19:54
andyco: 經典賽跟世足運動員星度是比奧運高沒錯 1.162.159.32 07/29 19:57
ltw89104: 是 以井蛙的視角是這樣沒錯 111.83.128.99 07/29 19:58
Jamez: 看你的民族主義有多深啊 有些很親日親美 101.10.47.41 07/29 20:00
Jamez: 看他們在奧運展現國力也很爽 101.10.47.41 07/29 20:00
lingz1024: 因為電視沒轉播 42.72.46.114 07/29 20:02
chobo318: 因為電視沒播 加上時差 不然很多比賽都 1.161.124.153 07/29 20:03
chobo318: 想看QQ 1.161.124.153 07/29 20:03
IRPT001: 電視有播啊220.141.187.160 07/29 20:04
marrylamb: 因為沒牌+時差 42.73.73.248 07/29 20:05
pezon123: 要炒熱就是要新聞宣傳加上有轉播 61.220.247.247 07/29 20:06
IRPT001: 就興趣吧 朋友都在用netflix 我用hami220.141.187.160 07/29 20:06
joe00477: 現在棒球都是老人在看的,台灣年輕一輩 180.217.11.208 07/29 20:08
joe00477: 已經不熱衷經典賽了 180.217.11.208 07/29 20:08
kimibear: 方丈今天不讓 36.230.155.133 07/29 20:08
briankch: 恰? 94.10.72.29 07/29 20:09
sanwan: 的確是,我都自己看爽而已,周遭沒啥人看 27.52.100.124 07/29 20:11
remvsd: 因為奧運台灣能參加的很有限,就算參加了 114.44.254.56 07/29 20:12
remvsd: ,也要拿到牌才有機會熱得起來 114.44.254.56 07/29 20:13
jumperman: 但是如果有經歷過1992奧運棒球銀牌那次 42.73.187.251 07/29 20:14
jumperman: 萬人空巷的畫面,就不會這樣認為~ 42.73.187.251 07/29 20:15
wade6510: 這次要拿牌都有問題 當然關注度不高118.232.108.211 07/29 20:15
jumperman: 當然如果我們經典賽也是可以打到晉級~ 42.73.187.251 07/29 20:16
jumperman: 台灣馬路邊只要有電視的地方就聚集人潮 42.73.187.251 07/29 20:17
barry630621: 主管機關的積極度太差 39.15.65.245 07/29 20:20
sivaanny: 其實是和小時候比起來,電視轉播幾乎沒 1.160.240.163 07/29 20:24
charlie01: 喜歡就看 沒興趣就忽略 220.143.193.88 07/29 20:24
wulaw5566: 時差 60.251.141.249 07/29 20:24
charlie01: 整天在那裡比誰熱門的意義是什麼Zzz 220.143.193.88 07/29 20:25
sivaanny: 有,大多數人電視沒轉播就不關注了 1.160.240.163 07/29 20:25
sivaanny: 說時差的,1992巴塞隆納奧運半夜爬起來 1.160.240.163 07/29 20:26
sivaanny: 看轉播的記憶猶新。現在電視轉來轉去, 1.160.240.163 07/29 20:26
sivaanny: 根本沒看到什麼好看的項目直播 1.160.240.163 07/29 20:27
sivaanny: 自然熱不起來了,比賽都看不到咋討論 1.160.240.163 07/29 20:28
YYOO: 你是不是看不懂其他運動? 123.195.202.2 07/29 20:32
yy222499: 不然? 101.10.45.74 07/29 20:32
hommingwu: 世界上不是只有棒球 111.71.78.92 07/29 20:33
beoneg: 沒一項有得牌希望 49.218.94.87 07/29 20:33
mimihi: 棒球網球足球籃球最高榮耀都不是奧運 但 101.12.24.24 07/29 20:34
Jamez: 年輕人會自己買hami 但我覺得中老年人還是 101.10.47.41 07/29 20:34
Jamez: 看電視 不會特別關注其他比賽 101.10.47.41 07/29 20:34
CCAP: 台灣本來就只看棒球 223.137.71.26 07/29 20:34
Imhuang: 現在人口高齡化,禁不起熬夜的人也多了 175.183.8.246 07/29 20:35
alpacaHong: 因為台灣老人只看得懂棒球,其他通通 39.14.74.0 07/29 20:37
ThrivinIvory: 奧運真的無聊 101.12.93.143 07/29 20:37
alpacaHong: 看不懂 39.14.74.0 07/29 20:37
festar0099: 棒球國際賽通常電視就有轉播,不用另 1.165.2.148 07/29 20:38
ryan21100879: 你覺得呢 年底的12強可能還比較多人 220.136.3.212 07/29 20:38
festar0099: 外花錢 1.165.2.148 07/29 20:38
ryan21100879: 關注 220.136.3.212 07/29 20:38
s458963: 台灣就棒球最強還有奪牌機會 59.127.207.91 07/29 20:41
tinmar: 要看奧運比賽項目為何 59.115.201.116 07/29 20:41
QWE55874: 奧運沒棒球減少很多可看性 61.228.191.71 07/29 20:41
s458963: 其他運動不強 奪牌希望也低 59.127.207.91 07/29 20:41
tinmar: 上次羽球桌球台灣收視驚人 59.115.201.116 07/29 20:41
s458963: 所以棒球屌打奧運不是很正常? 59.127.207.91 07/29 20:41
Lalamario: 今年還沒拿半面獎牌 超無聊 42.73.240.131 07/29 20:42
heyjude1118: 台灣参與項目少,田徑還沒開始 111.82.203.115 07/29 20:42
ken8353: 有牌就熱門,沒牌就沒人在意,end 123.194.132.1 07/29 20:42
s458963: 沒棒球沒人要看 這道理很簡單 59.127.207.91 07/29 20:42
ct13579: 洛杉磯奧運就有棒球了 39.12.91.201 07/29 20:42
s458963: 台灣人只在乎兩個 一個是贏球 一個是棒球 59.127.207.91 07/29 20:43
Lalamario: 贏才是真理 每次都在已經很棒了 超膩 42.73.240.131 07/29 20:43
keller: 奧運根本擾亂網球的賽程 溫網完又回紅土 114.137.177.23 07/29 20:50
keller: 一兩週 然後接著硬地!? 114.137.177.23 07/29 20:51
tomx: 還沒獎牌戰,臺灣人喜歡看到勝利,而不是看 114.40.143.171 07/29 20:51
tomx: 體育項目 114.40.143.171 07/29 20:52
GGKen: 奪牌 新聞狂炒 你就不會發這篇了 1.172.72.214 07/29 20:54
hmnc: 新制奧運棒球只剩6席名額 台灣要進奧運太難 118.171.222.47 07/29 20:57
supreme0731: 那是台灣啊 36.230.183.177 07/29 20:58
hmnc: 下屆洛杉磯 台灣大概要跟日韓爭一席亞洲區 118.171.222.47 07/29 20:58
hmnc: 別說台灣 可能連韓國都打不進下屆奧運棒球 118.171.222.47 07/29 20:59
snowlakers: 就時差加上這次台灣隊目前成積很鳥阿 42.74.253.8 07/29 21:00
sbinayu: 奧運棒球就跟奧運足球一樣含金量不高啊 36.225.217.188 07/29 21:02
sbinayu: 只剩奧運籃球還有含金量 36.225.217.188 07/29 21:03
Aequanimitas: 熱門運動早就有自己聯賽甚至世界杯 49.216.43.211 07/29 21:04
sbinayu: 而且奧運重點其實一直都在田徑和游泳這類 36.225.217.188 07/29 21:04
sbinayu: 平常沒有職業聯賽的個人運動 36.225.217.188 07/29 21:04
Aequanimitas: 剩下其他就一堆沒人在乎的冷門運動 49.216.43.211 07/29 21:05
sbinayu: 傳統的奧運甚至只有田徑 36.225.217.188 07/29 21:05
sbinayu: 然後偏偏田徑、游泳我們幾乎沒有奪牌熱門 36.225.217.188 07/29 21:05
sbinayu: 近年體操可以期待一下 36.225.217.188 07/29 21:06
sbinayu: 最簡單判斷: 一級球星不參加的=不重要 36.225.217.188 07/29 21:14
sbinayu: 奧運棒球只有台灣會在乎,因為只有棒球 36.225.217.188 07/29 21:15
jn9515: 主要在這些運動都是職業化高的運動111.254.235.252 07/29 21:16
jn9515: 這些運動在奧運都不是最高層級111.254.235.252 07/29 21:17
jn9515: 各自的盃賽才是最高殿堂111.254.235.252 07/29 21:17
Y1999: 有幾個大型熱門項目,奧運就是次一等的 101.3.120.139 07/29 21:21
rex9999: 請指出獎牌榜台灣在哪?協尋 111.83.134.243 07/29 21:30
Krishna: 只有台灣是 123.193.251.73 07/29 21:32
nsk: 1992棒球一開始也不是很熱 國際媒體不是看好 36.236.156.124 07/29 21:34
nsk: 台灣 連老三台也不積極轉播 36.236.156.124 07/29 21:34
rappig: 職業化高的運動 奧運也不是最高榮 49.216.181.151 07/29 21:35
rappig: 耀 49.216.181.151 07/29 21:35
nigatsuki: 時差就有差啊 61.230.85.97 07/29 21:36
rappig: 而且台灣就真的對棒球比較熱衷 49.216.181.151 07/29 21:36
nsk: 第1場對義大利 TTV是錄影轉播 第2場對米國 只 36.236.156.124 07/29 21:36
nsk: 有BCC轉播 王光熙打出三分全壘打時 球評還大 36.236.156.124 07/29 21:37
nsk: 喊現場中國人都站起來了! 36.236.156.124 07/29 21:37
nsk: 老三台只愛在半夜時段實況轉播台西和台古之 36.236.156.124 07/29 21:40
nsk: 戰丶之後老三台被罵慘 只好在八九點黃金時段 36.236.156.124 07/29 21:40
nsk: 轉播之後的比賽 36.236.156.124 07/29 21:40
CelestialRel: 奧運還是田徑最好看啊,其他項目都 59.120.53.16 07/29 21:41
CelestialRel: 有同等級的聯賽了 59.120.53.16 07/29 21:42
godrong95: 在台灣任何體育賽事要贏過棒球國際賽 61.230.81.231 07/29 21:44
godrong95: 都很困難啦 61.230.81.231 07/29 21:44
LLLLLyx: 因為很多項目奧運都只是一個…里程碑(? 1.168.157.111 07/29 21:48
LLLLLyx: ) 含金量不一定最高 1.168.157.111 07/29 21:48
jim272272: 台人就是跟官員一樣拿牌才叫熱度啦 還 114.39.113.152 07/29 21:49
jim272272: 敢酸官員 114.39.113.152 07/29 21:49
rojin: 上次因為疫情大部分人只能透過網路尋找樂 124.6.26.118 07/29 21:55
rojin: 趣,跟好那時有奧運,現在能走出去玩樂會透 124.6.26.118 07/29 21:55
iori35i: 台灣運動沙漠很正常 奧運很好看125.228.105.233 07/29 21:55
rojin: 過網路長長時間樂趣的人變少 124.6.26.118 07/29 21:55
iori35i: 射箭 柔道 橄欖球 明明都很好看125.228.105.233 07/29 21:56
iori35i: 一堆免費仔 只想看不用錢當然不熱125.228.105.233 07/29 21:56
Jimstronger: 上次東奧是因為沒時差+因為疫情大家123.194.149.176 07/29 21:57
Jimstronger: 娛樂集中在網路上123.194.149.176 07/29 21:57
bsKershaw828: 只有台灣是 運動風氣不興盛是不爭的 1.173.49.229 07/29 21:57
bsKershaw828: 事實 1.173.49.229 07/29 21:57
Jimstronger: 然後這次南部水災,政府也無暇關心123.194.149.176 07/29 21:58
Jimstronger: 奧運123.194.149.176 07/29 21:58
s458963: 台灣就是有棒球看棒球 沒棒球才看其他的 59.127.207.91 07/29 21:59
Jimstronger: 而且不要忘記台灣人的跟風習性,信123.194.149.176 07/29 22:01
Jimstronger: 不信只要有一個台灣選手開始奪牌,123.194.149.176 07/29 22:01
Jimstronger: 關注度就會開始增加123.194.149.176 07/29 22:01
ilovejessica: 是,因為台灣本來就只會在非主流運 42.74.84.13 07/29 22:02
ilovejessica: 動上自嗨,主流運動跟狗屎一樣要怎 42.74.84.13 07/29 22:03
ilovejessica: 麼嗨得起來? 42.74.84.13 07/29 22:03
eno03: 你費聞了 36.230.60.43 07/29 22:04
alanzeratul: 老人來說說,以前大家連區運都很熱 111.254.209.51 07/29 22:14
alanzeratul: 衷,現在很多受眾都是這一屆偶然看 111.254.209.51 07/29 22:14
alanzeratul: 到有趣的項目,想著下一屆再來看, 111.254.209.51 07/29 22:14
alanzeratul: 然後就沒有了,畢竟中間四年也根本 111.254.209.51 07/29 22:15
alanzeratul: 沒關注 111.254.209.51 07/29 22:15
aonianmuse: 不只台灣不熱國外也是,因為烏俄+這 223.137.170.52 07/29 22:25
aonianmuse: 次太省錢 223.137.170.52 07/29 22:25
Jimstronger: 以前大家瘋區運、省運是因為娛樂選123.194.149.176 07/29 22:26
Jimstronger: 項少吧,台灣一直以來不都是把體育123.194.149.176 07/29 22:26
Jimstronger: 賽事當成一種「娛樂」而不是像國外123.194.149.176 07/29 22:26
Jimstronger: 一樣當成一種「文化」嗎?123.194.149.176 07/29 22:26
Jimstronger: 當今天娛樂少,還可以吸引到許多原123.194.149.176 07/29 22:28
Jimstronger: 本沒興趣的人一起跟風看;娛樂選項123.194.149.176 07/29 22:28
Jimstronger: 一多,才發現運動根本沒進到大家生123.194.149.176 07/29 22:28
Jimstronger: 活,始終關心的人是小眾123.194.149.176 07/29 22:28
aalluubbaa: 籃球超好看好嗎?強度根本季後賽等級 61.230.102.152 07/29 22:33
aalluubbaa: 或是以上 61.230.102.152 07/29 22:33
Turas: 台灣最強運動,下屆奧運有棒球但進不去118.231.168.235 07/29 22:33
aalluubbaa: 然後樓上,運動本來就是娛樂XDDD。粗 61.230.102.152 07/29 22:34
aalluubbaa: 暴言論大可不必,國外都變吃熱狗喝啤 61.230.102.152 07/29 22:35
aalluubbaa: 酒看球 61.230.102.152 07/29 22:35
b99202071: 奧運是給沒職業的運動有舞台發揮的 1.165.202.71 07/29 22:36
b99202071: 你拿奧運比熱門職業是要比沙小 1.165.202.71 07/29 22:36
julies0215: 沒拿牌就沒熱度 重點是要拿牌123.240.206.142 07/29 22:45
lucifero: 4 111.249.22.226 07/29 22:46
oops66: 國內只想看小戴跟羽球 其他只想看美國籃球 123.195.78.37 07/29 22:48
oops66: KD carry小貓們 123.195.78.37 07/29 22:49
oops66: 足球會看世界盃 棒球就WBC 籃球奧運美國隊 123.195.78.37 07/29 22:50
oops66: 組成全明星隊 今年陣容還不錯 只少了可愛 123.195.78.37 07/29 22:50
tara75: 除了奧運 根本不看運動比賽 114.39.113.167 07/29 22:53
rahim03: 奧運給沒職業的運動發揮?奧運一堆運動都 218.173.85.6 07/29 22:54
rahim03: 有職業聯賽 搞不好沒有的還比較少 218.173.85.6 07/29 22:54
rahim03: 有沒有熱度跟獎牌高度相關的 如果有奪牌 218.173.85.6 07/29 22:55
rahim03: 聲量自然大幅上漲 218.173.85.6 07/29 22:55
pokerwu: 沒拿牌沒熱度,然後還怪政府只會蹭奪牌111.240.136.158 07/29 22:56
pokerwu: 台灣人就是這麼好笑111.240.136.158 07/29 22:56
znling: 其他人怎麼想很重要嗎,我想看就不在乎熱220.129.201.126 07/29 23:00
znling: 度高不高好嗎...奧運整體而言就是世界級的220.129.201.126 07/29 23:00
znling: ,你就算否認也沒用,就是很精彩,又不是220.129.201.126 07/29 23:00
znling: 只有台灣選手可看220.129.201.126 07/29 23:00
brian980466: 經典賽 世足賽比較好 track 比賽少討 123.192.235.30 07/29 23:10
brian980466: 論度集中 123.192.235.30 07/29 23:10
guolong: 沒,只不過是因為那些電視台捨不得花錢223.139.135.140 07/29 23:12
guolong: 買畫面而已223.139.135.140 07/29 23:12
vking223: 是啊,脫節 61.223.113.65 07/29 23:12
ltw89104: 台灣就是蹭熱度最厲害 看看職籃 都是企 114.45.164.84 07/29 23:42
ltw89104: 業為了減稅請補助才來蹭的 114.45.164.84 07/29 23:42
chris777: 棒球當然的 114.44.243.238 07/29 23:52
Darvish0831: 其實以前奧運棒球 熱度比WBC還瘋 124.218.44.177 07/29 23:56
Darvish0831: 台灣有打進去的話 還是很瘋奧運的 124.218.44.177 07/29 23:57
vicky23615: 網球 足球 棒球都是111.248.128.251 07/30 00:00
ksxo: 熱門運動是 218.172.20.173 07/30 00:09
L1ON: 棒球根本沒人玩,只有你喜歡 180.217.235.54 07/30 00:14
balanokia: 以前棒球台灣有進奧運 沒看棒球的也看 118.232.41.7 07/30 00:34
LesMiz: 上次東奧到後面超嗨的呀,每天都好興奮, 42.79.86.47 07/30 00:46
LesMiz: 都有得獎機會的感覺,又回到可以聽見鄰居 42.79.86.47 07/30 00:47
LesMiz: 大喊的年代了。這屆就是世代交接最後一舞 42.79.86.47 07/30 00:47
LesMiz: 吧。下一屆的選手可能都不認識了。 42.79.86.47 07/30 00:47
micbrimac: 只有台灣是這樣 其他國家沒什麼人看 118.168.144.2 07/30 01:11
micbrimac: 棒球 118.168.144.2 07/30 01:11
xatm092: 2004年雅典奧運,台灣史上第一、二金,我 211.76.67.208 07/30 01:12
xatm092: 就不信那兩場沒人熬夜衝爆收視率。 211.76.67.208 07/30 01:13
Danny727: 奧運精神就與職業比賽相抵觸的 39.10.42.62 07/30 01:13
Mcgeeagenius: 三小 棒球在全世界才都沒人玩 台灣 42.77.67.245 07/30 08:20
Mcgeeagenius: 看世界 87 42.77.67.245 07/30 08:20
windwater14: 看人吧,我下班後都在補奧運比賽 42.73.221.111 07/30 09:13