看板 Olympics_ISG
7/28-7/29(以下為台灣時間) 2024 巴黎奧運台灣轉播賽程 *依電視台實際播出為主 =========================================================================== 14:25 LIVE 羽球 小組賽 戴資穎 出賽 ELTA1、CTS 15:20 LIVE 射箭 女團16強 中華隊 出賽 ELTA3、PTS3 15:20 LIVE 射擊 決賽 男10M空氣手槍 奧運2 15:55 LIVE 桌球 單打64強 高承睿/鄭怡靜 出賽 ELTA2 17:50 LIVE 射擊 決賽 女10M空氣手槍 ELTA1、奧運2 19:55 LIVE 羽球 小組賽 周天成 出賽 ELTA1 19:55 LIVE 自由車登山賽 決賽 女子競速賽 奧運1 20:10 LIVE 射箭 女團8強4 中華隊 出賽(視晉級情況) ELTA2、PTS3 21:55 LIVE 桌球 混雙8強 林昀儒/陳思羽 出賽 ELTA3、PTS3 21:55 LIVE 柔道 復活賽 銅牌 金牌賽 男66KG/女52KG 奧運3 22:48 LIVE 射箭 女團銅牌賽 中華隊 出賽(視晉級情況) ELTA2 22:50 LIVE 排球 男子預賽 法國 VS 塞爾維亞 奧運1 22:50 LIVE 足球 女子預賽 日本 VS 巴西 奧運4 22:55 LIVE 滑板 決賽 女子街頭賽 奧運7 23:00 LIVE 射箭 女團金牌賽 中華隊 出賽(視晉級情況) ELTA4 23:05 LIVE 籃球 男子預賽 塞爾維亞 VS 美國 ELTA2、PTS3 23:40 LIVE 輕艇激流 決賽 女子K-1 ELTA1、奧運2 00:50 LIVE 足球 女子預賽 西班牙 VS 奈及利亞 ELTA4 00:55 LIVE 擊劍 決賽 女個人鈍劍/男個人銳劍 奧運2 01:00D-LIVE網球 男單第一輪 Rafael Nadal ELTA3 01:25 LIVE 羽球 小組賽 李洋/王齊麟、葉宏蔚/李佳馨 出賽 ELTA1、PTS3 01:55 LIVE 桌球 單打64強 林昀儒 出賽 ELTA2 02:25 LIVE 游泳 準決賽/決賽 奧運1 03:00 LIVE 拳擊 女66KG 32強 陳念琴 出賽 ELTA4 03:05 LIVE 競技體操 全能資格賽 丁華恬 出賽 ELTA3 ※ CTS 華視、PTS 公視、ELTA 愛爾達 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.104.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722131534.A.D87.html ※ 編輯: cjfnued (1.172.104.97 臺灣), 07/28/2024 09:55:48
linyi520: 推整理 114.137.145.6 07/28 10:00
hank85202: 感謝整理 220.137.64.192 07/28 10:05
znling: 推推220.129.201.126 07/28 10:16
jvff: 推,感謝整理111.254.207.245 07/28 10:19
Kroner: uc2 112.300.206.247 07/28 12:27
ziona: 打錯了 男子籃球是 塞爾維亞 VS 美國 36.239.210.244 07/28 10:22
ziona: 不是 塞爾維亞 VS 中國 36.239.210.244 07/28 10:22
※ 編輯: cjfnued (1.172.104.97 臺灣), 07/28/2024 10:26:30
cjfnued: 感謝抓錯 1.172.104.97 07/28 10:26
Kroner: 益生菌 112.195.206.0 07/28 12:45
moster: 感謝整理 42.72.78.189 07/28 10:31
zzz41432: 大溪地衝浪好美 210.209.137.67 07/28 10:32
Flammulina: 感謝 218.166.164.21 07/28 10:33
Chricey: 維生素D 112.283.206.84 07/28 12:54
zzz41432: 還有彩虹!!! 210.209.137.67 07/28 10:34
bingripplw: 推整理106.107.130.137 07/28 10:55
jaxer70179: 感謝整理 27.51.2.88 07/28 10:58
Kroner: 透納 112.222.206.13 07/28 14:14
jaxer70179: 但是女子排球應該是日本對上波蘭 27.51.2.88 07/28 10:58
tawi: 推 36.225.39.35 07/28 11:09
chshs: 加油~台灣選手加油! 61.228.159.206 07/28 11:18
Kroner: 魚油 112.323.206.40 07/28 14:48
agneys: 精美整理!182.234.181.187 07/28 11:32
poemlover: 感謝整理,台灣選手加油! 49.215.154.72 07/28 11:37
aha920: 加油! 101.12.178.6 07/28 11:38
Kroner: b群作用 112.214.206.70 07/28 15:18
xFANx: 電視台是否時間都抓早了 我查奧運官網都隔 1.161.8.200 07/28 11:40
xFANx: 一段時間 桌球混雙官網寫23:00 小戴15:20後 1.161.8.200 07/28 11:41
raes88097: 電視應該是開播時間,會提早開始播那 203.204.39.245 07/28 11:43
Kroner: 維他命b 112.298.206.110 07/28 16:08
raes88097: 個運動項目,昨天羽球就是提早兩個小 203.204.39.245 07/28 11:44
xFANx: 另外想問網球有預排今天但是否因雨延期 1.161.8.200 07/28 11:44
jeff5221: 推 42.73.126.228 07/28 11:44
Kroner: uc2是什麼 112.221.206.120 07/28 16:15
xFANx: 感謝樓上說明 我覺得這次官網篩賽程容易漏 1.161.8.200 07/28 11:45
xFANx: 像是競技體操資格賽 官網就篩不到...QQ 1.161.8.200 07/28 11:46
jack86326: ELTA節目表 https://reurl.cc/oyzMEV 36.233.232.33 07/28 12:20
Chricey: 魚油什麼人不能吃 112.230.206.13 07/28 16:19
LEEWY: 電視台也會播其他國家的比賽啊,我們的選 223.138.6.196 07/28 12:20
LEEWY: 手又不一定是第一場出賽 223.138.6.196 07/28 12:20
jack86326: https://i.imgur.com/rzpzaDX.jpeg 36.233.232.33 07/28 12:23
Chricey: b群 112.198.206.71 07/28 16:32
jack86326: https://i.imgur.com/bDLkXFV.jpeg 36.233.232.33 07/28 12:23
jack86326: https://i.imgur.com/ub02YH9.jpeg 36.233.232.33 07/28 12:24
jack86326: https://i.imgur.com/8PteA5J.jpeg 36.233.232.33 07/28 12:24
Chricey: UC2推薦 112.239.206.121 07/28 17:37
jack86326: CTS https://i.imgur.com/8AaJBnu.jpeg 36.233.232.33 07/28 12:24
jack86326: 華視官網:07/28 2200-2430 桌球混雙 36.233.232.33 07/28 12:26
jack86326: 羽球 https://i.imgur.com/8AaJBnu.jpg 36.233.232.33 07/28 12:27
Chricey: 益生菌 112.211.206.169 07/28 12:27
jack86326: PTS3 https://i.imgur.com/XQwVXY6.jpg 36.233.232.33 07/28 12:27
jack86326: ELTA-4 表定23:00射箭女團獎牌戰 36.233.232.33 07/28 12:44
jack86326: 實際可能會受F1比利時站正賽影響開播 36.233.232.33 07/28 12:45
Chricey: 維生素d推薦 112.199.206.92 07/28 12:45
jack86326: 像昨天男籃巴西對法國 就因為F1排位賽 36.233.232.33 07/28 12:53
jack86326: 被吃掉首節近一半的時間結果NBA板被罵 36.233.232.33 07/28 12:54
jack86326: 了不少 36.233.232.33 07/28 12:54
Kroner: 葉黃素 112.215.206.8 07/28 12:54
oops66: KD: 一群小貓 KD教你們怎麼打奧運 123.195.78.37 07/28 13:31
s88480: 華視超廢,還是愛爾達有認真轉播114.136.210.143 07/28 13:42
nuc1earsub: 華視那種看免錢就不用拿來比了 36.225.206.186 07/28 14:14
Chricey: uc2是什麼 112.271.206.231 07/28 14:14
nuc1earsub: 華視=健保,愛爾達=自費 36.225.206.186 07/28 14:15
Ovechkin: 華視跟上次東森差太多了123.194.151.190 07/28 14:21
LEEWY: 愛爾達是跟主辦方買的,華視公視是跟愛爾達 223.139.84.253 07/28 14:48
Chricey: 納豆的功效 112.295.206.138 07/28 14:48
LEEWY: 買的精選,本來就不一樣好嘛 223.139.84.253 07/28 14:48
LEEWY: 排定要播的時數本來就不同,完全不能比的 223.139.84.253 07/28 14:49
hau790623: 謝分享~~ 36.235.68.181 07/28 15:18
Chricey: 苦瓜胜肽 112.285.206.58 07/28 15:18
yuki476375: 感覺腳還有傷!!?跑不太動了 101.10.46.22 07/28 15:29
nuturewind: 浪就好 111.80.179.58 07/28 15:31
sunnny: 紅拍影片,那對姊妹有希臘文教學影片 1.171.232.208 07/28 16:08
Kroner: 益生菌 112.312.206.85 07/28 16:08
wcc880616: 有人知道體操去哪看嗎? 1.200.35.198 07/28 16:14
ef3520: 好想看Simone Biles…全世界最關注的焦點 114.39.174.203 07/28 16:15
ef3520: 愛爾達竟然不轉播 114.39.174.203 07/28 16:15
Chricey: 苦瓜胜肽 112.236.206.184 07/28 16:15
wcc880616: 對啊昨天下午有男子資格賽可以看,今 1.200.35.198 07/28 16:19
wcc880616: 天女子就沒了.. 1.200.35.198 07/28 16:19
qaz963747: 今天有轉播謝淑薇嗎? 36.231.82.154 07/28 16:19
Kroner: 苦瓜胜肽功效 112.225.206.186 07/28 16:19
chehungtu: 今天沒有網球吧?123.110.152.165 07/28 16:20
chehungtu: 抱歉.我看了一下賽程.是有賽程的123.110.152.165 07/28 16:23
wendychang87: 感謝您 36.231.117.109 07/28 16:32
Kroner: 葉黃素 推薦 112.255.206.163 07/28 16:32
wcc880616: 看來只能用vpn跳去美國看了 1.200.35.198 07/28 16:43
zzz41432: 看了帆船 馬賽港超美 210.209.137.67 07/28 17:37
alan022829: 有,今天有網球223.136.205.249 07/28 17:37
Kroner: 魚油 112.233.206.175 07/28 17:37
zzz41432: 很多有轉播的 文章內沒列到 衝浪 帆船 210.209.137.67 07/28 17:46
zzz41432: 有人也在看帆船嗎XDD很好奇我們海島國家 210.209.137.67 07/28 17:54
zzz41432: 怎麼沒有練這個 210.209.137.67 07/28 17:54
wcc880616: 好猛,simmon直接把法國變主場 1.200.35.198 07/28 17:59
sunnny: 網球板有完整賽程 1.171.232.208 07/28 17:59
xFANx: 網球某些場有比 原訂下午女雙場地因雨延賽150.116.242.222 07/28 18:13
yeam5721: 體操哪邊可以看 111.249.26.17 07/28 18:14
wcc880616: 體操vpn 到加拿大,然後去cbc官網看 1.200.35.198 07/28 18:18
yeam5721: 感謝! 111.249.26.17 07/28 18:23
catchco: 女生滑板預賽 第一組目前全員未成年欸 36.228.243.142 07/28 18:27
sbowqueen: 同上,好像夏令營成果展哈 36.234.67.134 07/28 18:41
qaz963747: 嗚嗚沒有網球謝淑薇 36.231.82.154 07/28 18:42
ciplu: 女排現在很刺激 日本對波蘭 211.23.105.151 07/28 19:15
BlueIshida: 女子體操資格賽沒有播真的很可惜 拜 114.27.26.136 07/28 20:06
BlueIshida: 爾斯狀態很好 114.27.26.136 07/28 20:07
miel: 台灣的水上活動競技超少 101.3.35.175 07/28 20:17
IRPT001: 羅東那不是很多人在玩220.141.187.160 07/28 20:27
Syd: 轉播表沒拳擊?? 剛剛有看到黃筱雯出賽耶 36.232.21.50 07/28 20:30
j888: 剛剛有看到黃筱雯+1 111.82.151.162 07/28 20:32
JeNeToiLe: 是重播昨天的吧 61.62.190.4 07/28 20:51
vancomycinX: 滑板日本冠軍才14歲… 163.49.214.183 07/28 21:03
Stonghenge: 周天成是幾點啊 36.227.145.135 07/28 21:06
sbowqueen: 桌球,3台,林昀儒,開打了 36.234.67.134 07/28 21:09
sbowqueen: 嗎? 36.234.67.134 07/28 21:10
sunjoanbaby: 中國女籃不差欸 118.170.13.177 07/28 21:14
IRPT001: 中國世界杯不是冠軍嗎220.141.187.160 07/28 21:15
chehungtu: 回sbo大..3台目前是重播高承睿的比賽123.110.152.165 07/28 21:16
jjoonnyy: 中國女籃一直不差, 女籃更吃身高223.140.186.116 07/28 21:22
jjoonnyy: 女籃世界盃一定美國,怎麼可能中國223.140.186.116 07/28 21:23
IRPT001: 亞軍啦 反正印象打不錯220.141.187.160 07/28 21:27
btim: ot 49.217.202.184 07/28 21:29
bikes0616: 西班牙女籃curry 125.228.103.88 07/28 21:29
btim: 讓西班牙三罰的也是同個人嗎? 49.217.202.184 07/28 21:30
jjoonnyy: 中國自己最後玩到輸了223.140.186.116 07/28 21:40
btim: 14號太猛@@ 49.217.202.184 07/28 21:41
Gradi: 丟進 扯 61.228.206.71 07/28 21:42
aixrotap: 中國的14號超猛218.161.100.231 07/28 21:42
btim: 第四節末兩個三分線犯規都是7號 雖然最後一 49.217.202.184 07/28 21:43
IRPT001: 這妹子好像變瘦了 之前圓圓的220.141.187.160 07/28 21:43
btim: 個罰球沒進XD 49.217.202.184 07/28 21:43
cyn2: 瘦了 之前比較圓 61.223.216.155 07/28 21:43
btim: ????? 49.217.202.184 07/28 21:44
IRPT001: 晃神XD220.141.187.160 07/28 21:44
aa00788: ??? 42.76.22.239 07/28 21:44
aixrotap: ??? 居然不拚三分???218.161.100.231 07/28 21:45
btim: 第一時間沒人要犯規XD 49.217.202.184 07/28 21:45
SenYang: ???搞笑了 223.136.200.1 07/28 21:45
jjoonnyy: 中國後衛全是廢物223.140.186.116 07/28 21:45
shinshong: 怎麼不投三分? 61.58.110.137 07/28 21:45
FaySan7: ????? 123.195.149.30 07/28 21:45
a49598: 謎之操作...111.251.166.207 07/28 21:45
aixrotap: 不投三分也ok但沒人犯規凍結時間就XD218.161.100.231 07/28 21:46
aes5781c: 中國14真的有夠強 但被隊友雷掉了 36.227.188.102 07/28 21:46
IRPT001: 就沒機會先拿 nba不是常見220.141.187.160 07/28 21:46
IRPT001: 韓旭有上嗎?220.141.187.160 07/28 21:46
jjoonnyy: 這不是NBA, 沒有暫停前場發球223.140.186.116 07/28 21:48
jjoonnyy: 而且機會是有,只是不敢承擔223.140.186.116 07/28 21:48
jjoonnyy: 改成可以前場發球, 但對手故意不罰進就223.140.186.116 07/28 21:50
jjoonnyy: 好。 沒死球,似乎還是不能暫停223.140.186.116 07/28 21:51
btim: http://i.imgur.com/F9aYVQt.jpg 36.234.176.187 07/28 21:57
poweroo2001: 公視3先播桌球 36.225.23.43 07/28 23:13
jonathanK: 好難贏中國 42.77.46.157 07/28 23:52
ariel30222: 射箭結束了嗎? 42.70.68.61 07/29 00:05
habubu: 射箭結束了 114.24.202.227 07/29 00:07
a362562: 公視到底有沒有要播男籃啦 111.83.150.6 07/29 00:09
ariel30222: 好!! 謝謝QQ 42.70.68.61 07/29 00:09
goodgril: 射箭結束韓國金中國銀210.209.198.188 07/29 00:14