看板 KoreaStar
TWICE子瑜的個人專輯在Billboard榜單上表現亮眼!在全球掀起熱潮 媒體名稱:kpopdays 新聞連結:https://www.kpopdays.com/?p=105385 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/TW01-1.jpg
子瑜以她的個人首秀持續取得全球成功! 這位 TWICE成員於9月6日以她的第一張迷你專輯《abouTZU》和主打歌 「Run Away」進行個人首秀,在9月21日的 Billboard 200 排行榜上排名第19位。 她還在World Albums和Taiwan Songs排行榜上獲得1位, 同時在Top Album Sales和Top Current Album Sales排行榜上排名第2位。 https://x.com/godmitzu/status/1836039860500447305 她還在9月28日的排行榜上表現出色,出現在Top Album Sales、Top Current Album Sales、World Albums 和 Taiwan Songs排行榜上。 她還在10月5日發布的最新排行榜上保持了她在World Albums和Taiwan Songs 排行榜上的排名。根據Hanteo,《abouTZU》在發布的第一週銷量達到了331,698張。 同時,子瑜已經正式完成了她的個人宣傳活動,現在正準備與TWICE一起舉辦幾場活動以慶 祝該組合的九週年。 這次的快閃店是為了紀念TWICE出道9週年而舉辦的活動,以「9週年」和「TWICE體育場」為 關鍵詞。 與10月舉行的同名粉絲見面會相同,快閃店也以TWICE特別的數字「9」為主題,並結合棒球 場的概念,讓ONCE(TWICE的粉絲)體驗充滿亮點的活動。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/09/TW01-13.jpg
單獨粉絲見面會「2024 TWICE FANMEETING [HOME 9ROUND]」將於10月20日下午1點和7點, 在首爾松坡區奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行兩場演出。當天晚上7點的演出,除了線下活 動外,還將透過Beyond LIVE平台進行付費直播。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.77.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1728230009.A.752.html
lifesg: 推子瑜 祝賀好成績! 49.216.17.255 10/06 23:54
alex17dodo: 推子瑜!180.217.194.208 10/06 23:55
yang122: 推子瑜! 180.217.158.6 10/07 00:00
karol1995: 推子瑜 49.216.19.253 10/07 00:24
Kroner: 魚油 112.252.206.37 10/07 09:42
hygen: 推子瑜好成績 59.102.199.211 10/07 00:32
john5380: 推子瑜 114.24.103.36 10/07 00:44
kuangfeng29: 推推 101.9.67.172 10/07 00:49
Kroner: 苦瓜胜肽 112.306.206.176 10/07 09:57
philein: 推子瑜 125.230.224.74 10/07 00:58
treefrog: 推推~~買起來 107.208.14.153 10/07 00:58
yjay: 推推 42.70.96.190 10/07 01:57
Kroner: 吃b群的好處 112.188.206.89 10/07 10:29
jasliy: 推子瑜!恭喜好成績 1.34.88.250 10/07 02:08
kai1470: 推子瑜 36.230.185.216 10/07 02:27
sxxs: 推子瑜 這次在海外創下高峰 203.203.37.215 10/07 02:35
Kroner: 魚油功效 112.202.206.231 10/07 13:06
Cheonsong: 推子瑜~ 27.51.152.79 10/07 02:58
fyns079: 推子瑜!!!! 223.138.19.218 10/07 03:07
jullei: 子瑜很棒 219.70.168.86 10/07 03:24
Kroner: 魚油功效 112.177.206.95 10/07 16:29
MK47: 不錯耶 加油~ 36.235.213.179 10/07 04:15
locifer: 推推 1.171.221.45 10/07 06:24
cocomans: 推 223.138.48.69 10/07 06:26
Kroner: 瑪卡功效 112.242.206.154 10/07 20:56
Lisongga: 推121.189.104.137 10/07 06:27
neiko: 推子瑜 101.10.45.106 10/07 07:00
SANIUS: 推推子瑜,在英國也買了專輯支持 143.58.129.238 10/07 07:12
Chricey: ​UC2 112.321.206.211 10/07 21:22
trysoloQ: 推!加油 36.235.167.97 10/07 07:40
benjy0218: 子瑜<3 1.163.25.173 10/07 07:51
shihyanyu: 推子瑜 220.132.88.184 10/07 08:53
Kroner: 魚油推薦 112.323.206.239 10/07 21:22
coeXist: 很開心子瑜solo獲得這麼好的成績 1.173.1.63 10/07 09:06
lovepeaceful: 子瑜最棒!~~ 1.200.248.34 10/07 09:09
coeXist: 這篇支持子瑜solo的人都是對的 1.173.1.63 10/07 09:10
Kroner: 維他命c什麼時候吃 112.175.206.68 10/07 22:57
coeXist: #1c5PY-Xb (KoreaStar) 1.173.1.63 10/07 09:10
jason0829: 推推 223.137.38.224 10/07 09:17
Wil: 預購的到現在都還沒到,真的有算進銷量嗎111.249.130.190 10/07 09:19
Kroner: 吃魚油副作用 112.177.206.87 10/08 13:16
ericalin01: 還沒收到加1 103.158.74.23 10/07 09:21
coeXist: 好扯 都這麼久了還沒收到 先去唱片行再買 1.173.1.63 10/07 09:26
coeXist: 一片如何 1.173.1.63 10/07 09:26
Chricey: 甘露糖 112.253.206.245 10/09 11:35
mermaid1111: 還沒收到+1,等到花兒都謝了== 42.72.170.177 10/07 09:33
psycheee: 推220.130.134.252 10/07 09:33
snownow: 我是事前預約的,打歌舞台結束時才收到 101.10.49.196 10/07 09:42
Chricey: 葉黃素 112.190.206.136 10/07 09:42
Queenie7: 買韓國JYP shop直寄的專輯打歌都結束了 71.95.144.89 10/07 09:50
Queenie7: 才收到,公司沒料到專輯能賣這麼好吧XD 71.95.144.89 10/07 09:50
sixteen: 還有四張還沒收到+1 QQ 111.83.45.114 10/07 09:57
Kroner: 魚油推薦 112.283.206.89 10/07 09:57
nastylena: 推子瑜,陸續收到專輯,但也還有沒到 39.15.33.66 10/07 10:11
nastylena: 的 39.15.33.66 10/07 10:11
levirrrrr: 八月預購等到現在還沒收到+1 42.79.64.180 10/07 10:29
Kroner: b群推薦 112.180.206.43 10/07 10:29
osaka3131: 推子瑜114.136.230.110 10/07 11:21
PTTshirleyLI: 推子瑜 219.85.173.251 10/07 12:42
bulls: 推子瑜 1.161.207.147 10/07 13:06
Kroner: UC2 112.236.206.79 10/07 13:06
Ikuta5566: 推子瑜 走花路吧 49.158.132.147 10/07 13:37
wangwu9012: 推子瑜 走花路吧 91.209.212.82 10/07 15:32
shhsmxsj: 推子瑜 42.79.187.46 10/07 16:29
Chricey: d3功效 112.215.206.200 10/07 16:29
bian0977: 預購的CD快出貨啊 QQ 101.138.2.34 10/07 16:55
sheep00123: 推 39.9.70.40 10/07 20:18
jojobear509: 8月預購的還沒收到+1 223.139.166.68 10/07 20:56
Kroner: 苦瓜胜肽推薦 112.205.206.209 10/07 20:56
ultramanneos: 還沒收到+1 114.42.209.237 10/07 21:15
sequence: 推子瑜 走花路吧! 我寫真書都快翻爛了 114.27.6.67 10/07 21:22
sequence: (每次看都會姨母笑XDDD) 想不到這麼多 114.27.6.67 10/07 21:22
Kroner: 魚油功效 112.304.206.126 10/07 21:22
sequence: 板友還沒收到專輯 就算公司沒預期子瑜 114.27.6.67 10/07 21:22
sequence: 專輯會賣這麼好 但從預購的量就能推估 114.27.6.67 10/07 21:22
sequence: 銷量了吧 這個備貨能力不太行呀 114.27.6.67 10/07 21:22
Kroner: 蔓越莓錠推薦dcard 112.277.206.119 10/07 21:22
Mavis: 推122.121.178.159 10/07 21:37
bjqsankaur: 推子瑜 112.105.16.158 10/07 22:22
owowowo: 推 run run away 123.51.148.249 10/07 22:57
Kroner: 甘露糖 112.220.206.73 10/07 22:57
yiersan: 推 真的強 而且是在各種不利情況下達成 1.200.6.228 10/08 13:14
yiersan: 的 1.200.6.228 10/08 13:14
yiersan: 基本上1公司也沒有全力推 1.200.6.228 10/08 13:16
Kroner: 葉黃素 112.239.206.39 10/08 13:16
losnow5: 推推子瑜!超棒的! 1.200.247.118 10/08 16:02
bacheon: 推 182.235.228.21 10/08 20:46
Demenz: 推! 113.43.221.145 10/09 11:35
Chricey: d3功效 112.261.206.162 10/09 11:35