噓 LEDG: 什麼都不會的女人 1.168.66.187 01/18 15:05
推 BrianTN17: 香蔗央DER矮禽 浪窩哭鬧 111.255.62.198 01/18 15:05
→ bryan910015: 為什麼0928要設定暱稱? 61.221.15.193 01/18 15:05
推 NUMB43: 我也覺得奇怪 背景是有多硬 111.71.213.119 01/18 15:07
推 LYS5566: 一定是過去4年做了什麼讓她進安全名單啊220.129.148.140 01/18 15:07
→ n210110: 尤清的無緣媳婦 118.163.189.1 01/18 15:07
→ LYS5566: 在野黨可以深挖看看220.129.148.140 01/18 15:07
推 RWT512: 對黨很忠誠 會蓋章就夠了 27.52.230.171 01/18 15:07
推 kevin820308: 真要說 黑熊更扯 名不經傳排這麼高123.110.191.224 01/18 15:08
噓 boxcar: 好了啦 民眾黨不分區最棒棒 42.70.236.251 01/18 15:09
推 BleedWang: 小英女孩啊 跟33一樣 101.136.60.8 01/18 15:10
→ O928: 民眾黨不分區很爛 33還把自己排第一 79.110.54.252 01/18 15:11
推 keysers10: 因為徐磊打咳有功 111.83.107.205 01/18 15:13
→ n210110: 說實話 33排第七,黃國昌第八我都還覺得 118.163.189.1 01/18 15:14
→ n210110: 他們兩個有誠意 118.163.189.1 01/18 15:14
→ rony98: 不分區哪要什麼經歷 聽話就好111.254.204.203 01/18 15:15
→ n210110: 結果他們排第一第二,誠意還輸給蔡壁如 118.163.189.1 01/18 15:15
→ n210110: ,蔡壁如至少任勞任怨,且懂得避嫌,先 118.163.189.1 01/18 15:15
→ n210110: 不要說蔡什麼樣,至少他有自覺 118.163.189.1 01/18 15:15
推 Nobita: 不分區排名就是派系角力118.167.132.116 01/18 15:17
推 wblue: 就代表演藝人員那一塊吧,畢竟這次沒有余 111.240.14.14 01/18 15:19
→ wblue: 天了,不過為什麼選他就不得而知。(忠黨 111.240.14.14 01/18 15:19
→ wblue: 愛國? 111.240.14.14 01/18 15:19
→ pccu: 韓國瑜都可以排第一了 36.237.212.57 01/18 15:28
→ cute2611: 有分 社會人士組 政治組 專業組 223.136.76.29 01/18 15:43
推 kutkin: 應該就要找到有意願的人不容易 1.200.144.161 01/18 15:44
→ kutkin: 你能想像江蕙出來當嗎 1.200.144.161 01/18 15:44
推 gogen: 現在演藝人員都親中,能找到挺台的就好了, 180.217.128.77 01/18 15:45
→ gogen: 還嫌 180.217.128.77 01/18 15:45
→ gogen: 就接替余天的演藝人員代表 180.217.128.77 01/18 15:45
→ cute2611: 而且其實立委不需要有特別的專長,有的 223.136.76.29 01/18 15:46
→ cute2611: 話更好 因為法案都是行政院各部會已經 223.136.76.29 01/18 15:46
→ cute2611: 擬好 你只是就上面的文字審議 223.136.76.29 01/18 15:46
推 s985332: 還不如讓余天 49.216.175.133 01/18 15:47
推 gogen: 余天75太老了 180.217.128.77 01/18 15:47
推 Sanish: 獨立樂團蠻多挺台的吧?還有施文彬 陳美 111.242.41.163 01/18 15:52
→ Sanish: 鳳 王彩樺 詹雅雯 瑞莎 許富凱記得都是發 111.242.41.163 01/18 15:52
→ Sanish: 過雙十慶祝文的 111.242.41.163 01/18 15:52