看板 HatePolitics
以前阿扁當台北市長的時候,滿意度高達七成,結果還不是被馬英九幹掉,難道馬英九真的有比阿扁好嗎? 藍營基本盤在台北市就是那麼大,非藍基本盤就是比較小,就算阿扁做的再好,也一樣被屌打 所以本來就不能用滿意度或政績好不好,來看台北市的選舉 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi 23049PCD8G. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.135.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1705196043.A.D1C.html
frankson: 但咳p滿意度最低耶,剛好對應票數最低 39.12.32.167 01/14 09:35
frankson: 阿 39.12.32.167 01/14 09:35
eierom: 所以你要表態什麼?柯沒錯 錯的是市民? 111.81.242.62 01/14 09:35
eierom: 你知不知道台北這次為了教訓柯文哲投票率 111.81.242.62 01/14 09:35
eierom: 很高 111.81.242.62 01/14 09:35
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.243.206.140 01/14 09:35
puma20055: 不是,怎麼說詞又不一樣了,不是說滿意 1.200.243.205 01/14 09:36
puma20055: 度最低是假民調,現在又推給台北市人 1.200.243.205 01/14 09:36
puma20055: 不在乎政績。 1.200.243.205 01/14 09:36
基本盤就這樣好嗎,蘇貞昌跟郝龍斌選還不是慘敗
lawyer94: 你覺得市民選馬英九換掉阿扁比較正確嗎 116.89.135.213 01/14 09:36
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.274.206.201 01/14 09:36
lawyer94: ? 116.89.135.213 01/14 09:36
hoberg: 柯真得沒政績,他做的那些後座力都出來, 111.253.22.231 01/14 09:36
hoberg: 在地幹得要死 111.253.22.231 01/14 09:36
ls33322: 台北是優越感 誰做都一樣 最終還是回歸 49.216.49.83 01/14 09:36
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.254.206.47 01/14 09:36
ls33322: 基本盤 其實全台都是 49.216.49.83 01/14 09:36
eierom: 柯文哲是史上第一個台北市長出身去選總統 111.81.242.62 01/14 09:37
eierom: 沒被台北市民祝福的人,你要搞清楚喔史上 111.81.242.62 01/14 09:37
※ 編輯: lawyer94 (116.89.135.213 臺灣), 01/14/2024 09:37:11
eierom: 第一個,這代表他真的爛到台北人看不下去 111.81.242.62 01/14 09:37
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.257.206.53 01/14 09:37
puma20055: 台北市就真的覺得柯文哲比郝龍斌還爛啊 1.200.243.205 01/14 09:38
tw3002: 檢討選民很棒 繼續180.218.233.145 01/14 09:39
j094097: 能不能統一個說法啊XD 36.227.55.233 01/14 09:39
puma20055: 所以承認綠營第二任灌票給柯文哲了,不 1.200.243.205 01/14 09:40
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.177.206.6 01/14 09:40
puma20055: 然柯文哲怎麼當選?要不要向綠營道歉。 1.200.243.205 01/14 09:40
怎不怪綠營推那什麼咖要選民吞下去 ※ 編輯: lawyer94 (116.89.135.213 臺灣), 01/14/2024 09:41:47
k798976869: 那是因為邊開票邊投 才能灌票啊 123.110.50.249 01/14 09:42
grandwar: 好了啦,拿阿扁來比柯簡直笑死。阿扁滿 114.39.44.179 01/14 09:42
grandwar: 意度很高,柯那什麼滿意度? 114.39.44.179 01/14 09:42
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.180.206.73 01/14 09:42
滿意度高還不是被換掉
VIDYA83: 檢討選民最廉價,不會思考的人最愛用 1.165.108.156 01/14 09:44
eawu7777: 把里長做的事都算進來也算政績? 1.161.230.60 01/14 09:44
k0111: 講真的姚文智上都比柯好 106.1.224.12 01/14 09:44
※ 編輯: lawyer94 (116.89.135.213 臺灣), 01/14/2024 09:44:47
puma20055: 你說的那個咖比哭文哲還要有誠信耶 1.200.243.205 01/14 09:45
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.323.206.221 01/14 09:45
kbsidd: 阿扁第二次選市長,票數是增加的,哭北? 118.161.154.88 01/14 09:50
mnhyuiop: 總統票台北市長投阿扁還他公道,而你柯 27.247.36.91 01/14 10:01
mnhyuiop: 老三做得爛踹死你剛好 27.247.36.91 01/14 10:01
2000年總統票只是藍營分裂好嗎,看看2004有多慘 ※ 編輯: lawyer94 (116.89.135.213 臺灣), 01/14/2024 10:03:00
mnhyuiop: 柯老三八年做沒什麼事,也想拿總統票笑 27.247.36.91 01/14 10:03
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.242.206.115 01/14 10:03
kaede0711: 根本不是藉口 陳水扁第二次選得票數得 61.228.154.126 01/14 10:03
mnhyuiop: 死人 27.247.36.91 01/14 10:03
kaede0711: 票率比第一次還高好嗎 61.228.154.126 01/14 10:03