看板 Gossiping
嗨大家早安 本魯失業11年自耕農 今年61 因為昨天買股票算錯存款 少了2萬多 就打電話和老董借 結果老董說他星期一就虧了七位數 一台賓士就沒惹 本魯很震驚 本魯星期一虧一萬多就很痛了 不知道一天損失7位數是什麼港覺 有人知道嗎? 八卦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.219.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1723000637.A.012.html
tyrande: 手骨很粗阿 有百萬可以賠 是大戶 114.24.104.201 08/07 11:17
Gsanz: https://i.imgur.com/kq7bcom.jpeg 59.126.179.241 08/07 11:17
preisner: 五樓每天都去228射掉9位數 60.248.161.28 08/07 11:18
lovebridget: 看%數吧 數字沒啥意義 220.130.182.28 08/07 11:18
Chricey: 魚油推薦ptt 112.294.206.118 08/07 11:18
jjjjjjs: 失業 是 不會 去考國考喔? 101.136.16.218 08/07 11:18
ketter: 他的七位數對他來說只是個位數 118.160.65.192 08/07 11:18
c010012: 說不定不痛不癢 49.216.23.241 08/07 11:18
Kroner: 魚油 112.236.206.176 08/07 11:18
kelon: 本夠粗 他的200萬體感跟你2萬差不多 49.216.131.151 08/07 11:19
willism: 什麼老董這麼窮,才虧7位數 59.125.76.185 08/07 11:19
sophia748596: 我知道你還有錢.jpg 42.72.128.85 08/07 11:19
Chricey: 112.312.206.154 08/07 11:19
qa1122z: 因該沒有感覺 111.82.35.66 08/07 11:20
qa1122z: http://i.imgur.com/Ls1FT6p.jpg 111.82.35.66 08/07 11:20
hinajian: 繞過去就對了 111.255.97.246 08/07 11:21
Chricey: 益生菌 112.254.206.120 08/07 11:21
ch333: yo叔不是成本不到600的台gg 怎麼會賠 42.72.100.145 08/07 11:21
不是我的 我台積賣掉 本來預估800以下分批買 結果只到810 扼腕
CIDgreen: 就零錢 怎麼會察覺? 123.192.67.106 08/07 11:21
ryusenming: 禮拜一帳面少200多萬 1.162.218.16 08/07 11:21
Kroner: UC2 112.230.206.122 08/07 11:21
有錢人 比老董虧的少一點點而已 ※ 編輯: yoyodiy (111.246.219.150 臺灣), 08/07/2024 11:23:43
Getbackers: https://i.imgur.com/ll6Du9o.jpeg 211.21.93.126 08/07 11:23
sunbox: YO叔精通客家話嗎 27.247.5.219 08/07 11:24
還OK 國台客都會
tchialen: 老董賺錢會跟你說嗎 42.77.48.94 08/07 11:25
Chricey: 魚油推薦 112.191.206.124 08/07 11:25
※ 編輯: yoyodiy (111.246.219.150 臺灣), 08/07/2024 11:26:37
LnBeIsFgDn: 乞丐中的霸主還是乞丐 42.73.130.194 08/07 11:26
LnBeIsFgDn: 富人中的底層還是富人 42.73.130.194 08/07 11:26
familymin: https://i.imgur.com/66kXFLO.jpg 122.146.130.2 08/07 11:26
Kroner: 甘露糖 112.333.206.109 08/07 11:26
Chen7: 我沒有七位數不知道 60.250.201.82 08/07 11:27
mk203125: 賠掉的 不如借yo叔蓋度假小屋?114.137.251.203 08/07 11:28
等我老姐退休 他要蓋
enjoyyou: 要先看有幾位數的財產阿 60.249.146.33 08/07 11:30
Kroner: b群功效 112.221.206.244 08/07 11:30
Forcast: 昨天今天反彈 114.25.155.64 08/07 11:30
※ 編輯: yoyodiy (111.246.219.150 臺灣), 08/07/2024 11:31:35
errorr: 你們家日常不是億來億去的嗎223.137.106.171 08/07 11:31
不要新信沒有根據的傳說 我存款五萬 去年投資股市翻倍 這次被殺10% 所以才賠1萬多 哪來億這個單位
s81048112: 這2天反彈 賺多少? 39.10.1.152 08/07 11:32
Kroner: 魚油 ptt 112.268.206.233 08/07 11:32
marc47: 這個有錢的女婿,花錢可以不看尾數兩個0 220.135.199.65 08/07 11:33
JASONGOAHEAD: 沒賠過這麼多 但我有過賣太快短短 114.36.125.13 08/07 11:33
JASONGOAHEAD: 2個月少賺8位數 114.36.125.13 08/07 11:33
Chricey: b12 112.296.206.199 08/07 11:33
少賺比賠錢還痛苦 我懂 ※ 編輯: yoyodiy (111.246.219.150 臺灣), 08/07/2024 11:35:32
Firmamentee: 今天漲了不是 116.89.140.152 08/07 11:39
leecoco: 我這波六百萬 一萬旁邊喘 111.83.215.126 08/07 11:39
Parsons25: 今年賺的不夠賠嗎?太魯了 223.137.249.25 08/07 11:44
Kroner: 益生菌 112.229.206.191 08/07 11:44
kissung: https://i.imgur.com/TZaE4Zm.jpeg 223.141.84.220 08/07 11:45
ChuanFunker: yoooooooo 202.81.230.195 08/07 11:45
frank111: 就腦袋嗡嗡的,但飯照吃覺照睡124.219.109.115 08/07 11:49
frank111: 今天漲?玩期貨的前天應該都被直接斷頭了124.219.109.115 08/07 11:51
alco7: 董仔有股票上億 跌1%百萬算還好吧 42.72.148.27 08/07 11:51
yolun0408: 無感,不賣不賠 39.12.66.100 08/07 11:52
SGBA: 淹水也賠七位數 101.12.158.128 08/07 11:56